名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(西区)下記はサンプルデータです。(上記左ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 区 | 所在 | 土面u | 建蔽率 | 容積率 | 間取 | 建物u | 向間口 | 築 | 物件名 |
その他 | 7900 | 東山線名古屋歩9 | 西区 | 菊井2丁目 | 518.99 | 60 | 200 | 191.07 | 8 | 5710 | ||
テラスハウス | 750 | 鶴舞線浅間町歩8 | 西区 | 菊井1丁目 | 81.64 | 60 | 200 | 73.86 | 0 | |||
ビル | 2700 | 鶴舞線浄心歩6 | 西区 | 上名古屋1丁目 | 99.44 | 80 | 300 | 194.13 | 15 | 47 | ||
ビル | 4500 | 名鉄本線栄生6分 | 西区 | 則武新町2丁目 | 145.7 | 60 | 200 | 234.72 | 5.4 | 6310 | ノーブル東海 | |
ビル | 6700 | バス平田住宅3分 | 西区 | 城西町 | 337.96 | 60 | 200 | 442.17 | 8 | 804 | ||
ビル | 6700 | バス平田住宅3分 | 西区 | 城西町 | 337.96 | 60 | 200 | 442.17 | 8 | 804 | ||
ビル | 9800 | 鶴舞線庄内通9分 | 西区 | 江向町4丁目 | 165.59 | 60 | 200 | 323.96 | 311 | ハートイン江向町 | ||
ビル | 10000 | 鶴舞線浅間町歩8 | 西区 | 新道2丁目 | 283 | 80 | 400 | 732.3 | 8 | 5006 | 西村コーポ | |
ビル | 20000 | 鶴舞線庄内通歩12 | 西区 | 笹塚町2丁目 | 423.14 | 80 | 300 | 1010.42 | 0 | 704 | ||
ビル | 20000 | 鶴舞線庄内通歩12 | 西区 | 笹塚町2丁目 | 423.14 | 80 | 300 | 1010.42 | 0 | 704 | ||
ビル | 22000 | 東山線名古屋 | 西区 | 牛島町 | 330.66 | 80 | 500 | 1306.53 | 0 | 6303 | ||
ビル | 22000 | 東山線名古屋歩6 | 西区 | 牛島町 | 330.66 | 80 | 500 | 1306.53 | 15 | 6303 | ||
ビル | 35100 | 鶴舞線庄内通7分 | 西区 | 香呑町3丁目 | 410.28 | 80 | 300 | 1529.65 | 5.5 | 1701 | アルファパル西区香呑 | |
ビル | 35100 | 鶴舞線庄内通7分 | 西区 | 香呑町3丁目 | 410.28 | 80 | 300 | 1529.65 | 5.5 | 1701 | アルファパル西区香呑 | |
ビル | 38000 | 鶴舞線浄心15分 | 西区 | 児玉町3丁目 | 1375.19 | 80 | 400 | 5276.62 | 32.5 | 51 | ||
マンション | 260 | 東山線名古屋歩4 | 西区 | 名駅2丁目 | ワンルーム | 16.78 | 4808 | セントラル名古屋 | ||||
マンション | 280 | 東山線名古屋歩6 | 西区 | 名駅2丁目 | ワンルーム | 15.71 | 4608 | セントラル名古屋 | ||||
マンション | 280 | 東山線名古屋歩6 | 西区 | 名駅2丁目 | 15.71 | 4608 | セントラル名古屋 | |||||
マンション | 300 | 東山線名古屋 | 西区 | 名駅2丁目 | ワンルーム | 15.51 | 4808 | セントラル名古屋 | ||||
マンション | 300 | 東山線名古屋歩4 | 西区 | 名駅2丁目 | ワンルーム | 17.77 | 4808 | セントラルナゴヤ805 | ||||
マンション | 350 | 鶴舞線浄心歩5 | 西区 | 花の木3丁目 | 16.36 | 207 | メゾン・ド・アヴァンセ | |||||
マンション | 350 | 鶴舞線浄心歩5 | 西区 | 花の木3丁目 | ワンルーム | 15.57 | 206 | メゾン・ド・アヴァンセ | ||||
マンション | 350 | 東山線名古屋歩6分 | 西区 | 名駅2丁目 | ワンルーム | 17.71 | 4808 | セントラル名古屋 | ||||
マンション | 350 | 東山線名古屋歩6分 | 西区 | 名駅2丁目 | ワンルーム | 17.71 | 4808 | セントラル名古屋 | ||||
マンション | 350 | 中央本線名古屋6分 | 西区 | 名駅2丁目 | ワンルーム | 16.78 | 4808 | セントラル名古屋 | ||||
マンション | 380 | 西区 | 名駅2丁目 | ワンルーム | 17.71 | 4808 | セントラル名古屋 | |||||
マンション | 380 | 東海道線名古屋歩3分 | 西区 | 名駅2丁目 | ワンルーム | 17.36 | 4808 | セントラル漫 | ||||
マンション | 400 | 名鉄本線名古屋3分 | 西区 | 名駅2丁目 | ワンルーム | 17.77 | 4808 | セントラル名古屋 | ||||
マンション | 420 | 鶴舞線浄心歩5 | 西区 | 花の木3丁目 | 15.57 | 206 | メゾン・ド・アヴァンセ | |||||
マンション | 430 | 東山線名古屋歩5 | 西区 | 名駅2丁目 | 15.71 | 4808 | セントラル名古屋 | |||||
マンション | 450 | 中央本線名駅7分 | 西区 | 名駅2丁目 | 1K | 16.78 | 54 | セントラル名古屋 | ||||
マンション | 450 | 中央本線名駅7分 | 西区 | 名駅2丁目 | 16.78 | 54 | セントラル名古屋 | |||||
マンション | 450 | 東山線名古屋歩5分 | 西区 | 名駅2丁目 | 1DK | 17.44 | 406 | グランデ−ルナゴヤ | ||||
マンション | 450 | 東山線名古屋歩5分 | 西区 | 名駅2丁目 | ワンルーム | 18.49 | 406 | グランデ−ルナゴヤ | ||||
マンション | 480 | 東海道線名古屋バ12歩2 | 西区 | 児玉3丁目 | 23.52 | 408 | ライオンズマンション康生通第2 | |||||
マンション | 550 | 鶴舞線浄心歩11 | 西区 | 上名古屋3丁目 | 46.1 | 42 | 野松ビル | |||||
マンション | 550 | 鶴舞線浄心歩11 | 西区 | 上名古屋3丁目 | 1LDK | 46.1 | 42 | 野松ビル | ||||
マンション | 590 | 西区 | 花の木3丁目 | 2DK | 44.96 | 5311 | シャンボ−ルテンジンヤマ | |||||
マンション | 650 | 西区 | 清里町 | 3DK | 54.61 | 4907 | 比良コーポラス | |||||
マンション | 680 | 鶴舞線浅間町歩5 | 西区 | 新道1丁目 | 54.26 | 6003 | ダイアパレス浅間町 | |||||
マンション | 698 | 犬山線中小田井歩20 | 西区 | あし原町 | 69.48 | 5502 | パレスあし原 | |||||
マンション | 800 | 桜通線国際センター歩4 | 西区 | 那古野1丁目 | 82.71 | 5304 | 那古野ビル南館 | |||||
マンション | 840 | 西区 | 清里町 | 54.69 | 4908 | ヒラコ―ポラス201 | ||||||
マンション | 850 | 鶴舞線浅間町5分 | 西区 | 新道1丁目 | 38.55 | 201 | アーバンシティ名城 | |||||
マンション | 850 | 鶴舞線浄心歩5 | 西区 | 上名古屋2丁目 | 3LDK | 74.82 | 5704 | 日商岩井第二城北ハイツ | ||||
マンション | 880 | 鶴舞線浅間町5分 | 西区 | 新道1丁目 | 38.55 | 201 | アーバンシティ名城 | |||||
マンション | 880 | バス天神山1分天神山停 | 西区 | 花の木3丁目 | 3DK | 57.16 | 53 | シャンボール天神山 | ||||
マンション | 880 | 鶴舞線庄内通9分 | 西区 | 笠取町3丁目 | 62.08 | 5606 | エスポア浄心V | |||||
マンション | 880 | 鶴舞線庄内通歩6分 | 西区 | 大金町2丁目 | 3LDK | 66.5 | 4810 | 大金住宅1号棟 | ||||
マンション | 900 | 東海道線名古屋バ12歩2 | 西区 | 児玉3丁目 | 37.04 | 408 | LM康生通第2 | |||||
マンション | 900 | 西区 | 大野木3丁目 | 70.01 | 5803 | 宝庄内公園ハイツ | ||||||
マンション | 930 | 歩5 | 西区 | 児玉1丁目 | 61.13 | 5604 | ||||||
マンション | 940 | 鶴舞線浄心歩5 | 西区 | 上名古屋2丁目 | 2LDK | 63.8 | 5605 | 第一城北ハイツ | ||||
マンション | 950 | 鶴舞線庄内通歩6 | 西区 | 又穂町3丁目 | 65.03 | 5612 | 又穂アイリス | |||||
マンション | 950 | 鶴舞線浅間町歩4 | 西区 | 新道1丁目 | 41.28 | 201 | アーバンシティ名城 | |||||
マンション | 980 | 鶴舞線庄内緑地公園歩15 | 西区 | 大野木3丁目 | 4LDK | 75.34 | 5803 | 宝庄内公園ハイツ | ||||
マンション | 980 | 歩6 | 西区 | 堀越1丁目 | 71.29 | 5808 | ユーハウス上堀越 | |||||
マンション | 980 | 歩6 | 西区 | 上堀越町1丁目 | 71.29 | 5808 | ユーハウス上堀越 | |||||
マンション | 980 | 鶴舞線浅間町5分 | 西区 | 新道1丁目 | 38.55 | 201 | アーバンシティ名城 | |||||
マンション | 980 | 鶴舞線庄内通歩9 | 西区 | 笠取町3丁目 | 3LDK | 62.08 | 5606 | エスポア浄心V | ||||
マンション | 980 | 鶴舞線浅間町歩4 | 西区 | 新道1丁目 | 41.28 | 201 | アーバンシティ名城 | |||||
マンション | 990 | 犬山線中小田井歩11 | 西区 | 中小田井3丁目 | 3DK | 54.93 | 6211 | ライオンズガーデン中小田井 | ||||
マンション | 1040 | 鶴舞線浅間町5分 | 西区 | 新道1丁目 | 1LDK | 38.55 | 201 | アーバンシティ名城 | ||||
マンション | 1050 | 鶴舞線庄内通歩12 | 西区 | 上堀越町1丁目 | 69.57 | 5808 | ユーハウス上堀越 | |||||
マンション | 1080 | 鶴舞線浄心歩6 | 西区 | 浄心本通3丁目 | 64.23 | 5905 | ネオカーサ浄心 | |||||
マンション | 1080 | 鶴舞線浅間町歩4 | 西区 | 新道1丁目 | 50.61 | 201 | アーバンシティ名城 | |||||
マンション | 1080 | 鶴舞線浄心歩8 | 西区 | 浄心本通3丁目 | 50.74 | 402 | 荘苑浄心本通東館 | |||||
マンション | 1090 | 鶴舞線浄心歩2 | 西区 | 花の木3丁目 | 2LDK | 61.8 | 5906 | サニーコート浄心 | ||||
マンション | 1100 | 鶴舞線庄内通バ8歩4 | 西区 | 大野木3丁目 | 69.16 | 5803 | 宝庄内公園ハイツ | |||||
マンション | 1100 | 桜通線国際センター歩3 | 西区 | 那古野1丁目 | 66.54 | 5304 | 那古野ビル北館 | |||||
マンション | 1100 | 鶴舞線庄内通歩6 | 西区 | 鳥見町1丁目 | 63.43 | 5403 | エスポア浄心 | |||||
マンション | 1100 | 西区 | 浄心本通3丁目 | 2LDK | 50.53 | 402 | 荘苑浄心本通東館 | |||||
マンション | 1100 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3SLDK | 73.95 | 6008 | パークシティ鳥見B棟 | ||||
マンション | 1100 | 西区 | 浄心本通3丁目 | 3LDK | 63.87 | 5905 | ネオカーサ浄心 | |||||
マンション | 1130 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 4DK | 70.45 | 6107 | パークシティ鳥見B棟 | ||||
マンション | 1150 | 鶴舞線浄心歩1 | 西区 | 花の木3丁目 | 3LDK | 59.17 | 6007 | 荘苑花の木 | ||||
マンション | 1150 | 鶴舞線浅間町歩4 | 西区 | 浅間2丁目 | 54.04 | 6010 | LM浅間町第2 | |||||
マンション | 1170 | 西区 | 枇杷島2丁目 | 4DK | 64.78 | 6004 | イッコウハイツEビワジマ | |||||
マンション | 1180 | 鶴舞線浄心歩1分 | 西区 | 浄心1丁目 | 1DK | 44.15 | 6012 | 浄心ステーションビル北館 | ||||
マンション | 1180 | 犬山線中小田井歩12 | 西区 | 中小田井3丁目 | 54.93 | 6211 | ライオンスガーデン中小田井 | |||||
マンション | 1180 | 鶴舞線浄心歩2分 | 西区 | 花の木3丁目 | 3DK | 53.2 | 6007 | 荘苑花の木 | ||||
マンション | 1190 | 鶴舞線浄心歩8 | 西区 | 浄心本通3丁目 | 2DK | 50.74 | 402 | 荘苑浄心本通 | ||||
マンション | 1190 | 鶴舞線浄心歩8 | 西区 | 浄心本通3丁目 | 50.74 | 402 | 荘苑浄心本通 | |||||
マンション | 1195 | 鶴舞線庄内緑地公園 | 西区 | 大野木3丁目 | 65.61 | 5803 | タカラマンション | |||||
マンション | 1200 | 桜通線国際センター歩3 | 西区 | 那古野2丁目 | 5DK | 66.54 | 5304 | 那古野ビル 北館 | ||||
マンション | 1200 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 55.7 | 6008 | パークシティ鳥見A棟 | |||||
マンション | 1200 | 鶴舞線浄心歩10 | 西区 | 数寄屋町 | 55.05 | 6208 | ジーオー名城公園マンション | |||||
マンション | 1200 | 鶴舞線浄心歩10 | 西区 | 数寄屋町 | 2LDK | 55.05 | 6208 | ジーオー名城公園マンション | ||||
マンション | 1200 | 鶴舞線浄心歩3 | 西区 | 上名古屋3丁目 | 60.34 | 5710 | 近鉄コーポ浄心 | |||||
マンション | 1200 | 桜通線国際センター歩3 | 西区 | 那古野1丁目 | 69.93 | 5304 | ナゴノビルキタカン | |||||
マンション | 1230 | 犬山線中小田井歩11 | 西区 | 中小田井3丁目 | 3LDK | 64.8 | 6211 | ライオンズガーデン中小田井 | ||||
マンション | 1250 | 桜通線国際センター歩3分国際センター | 西区 | 那古野1丁目 | 3LDK | 66.54 | 5304 | 那古野ビル 北館 | ||||
マンション | 1250 | 鶴舞線浅間町歩4 | 西区 | 新道1丁目 | 50.61 | 201 | アーバンシティ名城 | |||||
マンション | 1280 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 58.14 | 6307 | パークシティ鳥見D棟 | |||||
マンション | 1280 | 歩6 | 西区 | 上堀越町1丁目 | 70.08 | 5808 | ユーハウス上堀越 | |||||
マンション | 1280 | 鶴舞線浄心歩6 | 西区 | 上名古屋2丁目 | 68.31 | 5704 | 日商岩井第2城北ハイツ | |||||
マンション | 1280 | 鶴舞線浄心歩3 | 西区 | 上名古屋3丁目 | 67.65 | 5711 | 近鉄コーポ浄心 | |||||
マンション | 1280 | 鶴舞線浅間町 | 西区 | 浅間2丁目 | 66.04 | 5711 | LM浅間町 | |||||
マンション | 1280 | 名鉄本線東枇杷島歩3分 | 西区 | 枇杷島2丁目 | 4DK | 64.78 | 6004 | 一光ハイツ東枇杷島 | ||||
マンション | 1280 | 桜通線国際センター歩3 | 西区 | 那古野1丁目 | 1LDK | 80.87 | 5304 | ナゴノビルキタカン | ||||
マンション | 1280 | 名鉄本線東枇杷島歩3分 | 西区 | 枇杷島2丁目 | 3LDK | 64.78 | 6005 | イッコウハイツヒガシビワ | ||||
マンション | 1280 | 鶴舞線庄内通歩11 | 西区 | 笹塚町2丁目 | 3LDK | 74.52 | 202 | 鳥見パークマンション二番街 | ||||
マンション | 1280 | 鶴舞線浄心5分 | 西区 | 上名古屋2丁目 | 68.41 | 5704 | 日商岩井第2城北ハイツ | |||||
マンション | 1280 | 桜通線国際センター歩3 | 西区 | 那古野1丁目 | 80.87 | 5304 | ナゴノビルキタカン | |||||
マンション | 1280 | 鶴舞線浄心5分 | 西区 | 上名古屋2丁目 | 3LDK | 68.41 | 5704 | 日商岩井第2城北ハイツ | ||||
マンション | 1290 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3DK | 55.92 | 6208 | パークシティ鳥見C棟 | ||||
マンション | 1290 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 55.92 | 6208 | パークシティ鳥見C棟 | |||||
マンション | 1300 | 西区 | 鳥見町1丁目 | 3LDK | 63.43 | 5403 | エスポアジョウシン | |||||
マンション | 1300 | 鶴舞線庄内通 | 西区 | 天塚町1丁目 | 82.77 | 6101 | レインボー天塚 | |||||
マンション | 1300 | 鶴舞線庄内緑地公園12 | 西区 | 大野木3丁目 | 56.49 | 504 | ライオンズマンション大野木 | |||||
マンション | 1300 | 鶴舞線庄内緑地公園2分 | 西区 | 上小田井1丁目 | 72.69 | 5808 | グリーンパーク小田井 | |||||
マンション | 1300 | 鶴舞線庄内緑地公園12 | 西区 | 大野木3丁目 | 56.49 | 504 | ライオンズマンション大野木 | |||||
マンション | 1300 | 鶴舞線庄内緑地公園2分 | 西区 | 上小田井1丁目 | 72.69 | 5808 | グリーンパーク小田井 | |||||
マンション | 1330 | 東海道線名古屋歩8分 | 西区 | 名駅2丁目 | 2LDK | 49.74 | 6003 | リバティ名駅 | ||||
マンション | 1330 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3LDK | 73.86 | 6307 | パークシティ鳥見 | ||||
マンション | 1350 | 鶴舞線庄内通歩6 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 78.42 | 5508 | エスポア浄心U | |||||
マンション | 1350 | 桜通線国際センター歩2 | 西区 | 那古野1丁目 | 3LDK | 78.65 | 5304 | 那古野ビル南館 | ||||
マンション | 1350 | 鶴舞線浄心歩8分 | 西区 | 浄心本通3丁目 | 2DK | 51.84 | 402 | 荘苑浄心本通 東館 | ||||
マンション | 1350 | 鶴舞線庄内通歩9 | 西区 | 笠取町3丁目 | 83.47 | 5606 | エスポア浄心V | |||||
マンション | 1350 | 鶴舞線庄内通歩8 | 西区 | 笠取町3丁目 | 80.51 | 5606 | エスポア浄心V | |||||
マンション | 1370 | 鶴舞線庄内緑地公園歩18 | 西区 | 大野木3丁目 | 75.39 | 5803 | 宝庄内公園ハイツ | |||||
マンション | 1370 | 鶴舞線庄内緑地公園歩18 | 西区 | 大野木3丁目 | 4LDK | 75.39 | 5803 | 宝庄内公園ハイツ | ||||
マンション | 1380 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 63 | 6107 | パークシティ鳥見B棟 | |||||
マンション | 1380 | 鶴舞線庄内通歩4 | 西区 | 天塚町4丁目 | 70.06 | 5901 | グランドメゾン城北N棟 | |||||
マンション | 1380 | 西区 | 城西2丁目 | 3LDK | 65.62 | 5802 | グランドメゾン名城公園 | |||||
マンション | 1380 | 鶴舞線浅間町歩6 | 西区 | 新道1丁目 | 66.72 | LM浅間町南 | ||||||
マンション | 1380 | 鶴舞線浅間町歩5分 | 西区 | 新道1丁目 | 2LDK | 50.61 | 201 | アーバンシティ名城 | ||||
マンション | 1380 | 西区 | 那古野1丁目 | 3LDK | 69.28 | 53 | 那古野ビル南館 | |||||
マンション | 1380 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3DK | 63 | 6107 | パークシティ鳥見B棟 | ||||
マンション | 1390 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 4LDK | 79.26 | 6307 | パークシティ鳥見 | ||||
マンション | 1390 | 犬山線中小田井12分 | 西区 | 中小田井3丁目 | 64.8 | 6211 | ライオンズマンションガーデン中小 | |||||
マンション | 1390 | 鶴舞線浅間町歩6 | 西区 | 新道1丁目 | 66.72 | 206 | LM浅間町南 | |||||
マンション | 1390 | 鶴舞線庄内通歩12 | 西区 | 笹塚町2丁目 | 3LDK | 74.71 | 312 | 鳥見パークマンション三番街 | ||||
マンション | 1400 | 鶴舞線庄内緑地公園歩18 | 西区 | 大野木3丁目 | 3LDK | 72.31 | 5803 | 宝庄内公園ハイツ | ||||
マンション | 1400 | 歩1 | 西区 | 比良1丁目 | 62.81 | 412 | ライオンズマンション比良 | |||||
マンション | 1400 | 鶴舞線庄内緑地公園歩18 | 西区 | 大野木3丁目 | 72.31 | 5803 | 宝庄内公園ハイツ | |||||
マンション | 1400 | 鶴舞線庄内通歩8 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 4LDK | 68.44 | 63 | パークシティー鳥見D棟 | ||||
マンション | 1400 | 鶴舞線庄内通歩8 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 4LDK | 68.44 | 63 | パークシティー鳥見D棟 | ||||
マンション | 1418 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3LDK | 73.95 | 6008 | パークシティ鳥見 | ||||
マンション | 1420 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 73.95 | 6008 | パークシティ鳥見A棟 | |||||
マンション | 1423 | 西区 | 庄内通2丁目 | 3LDK | 71.2 | 5605 | 庄内コーポラスA棟 | |||||
マンション | 1430 | 鶴舞線庄内通歩4 | 西区 | 香呑町6丁目 | 4LDK | 88.86 | 5603 | 庄内コーポラス | ||||
マンション | 1430 | 鶴舞線庄内通歩4 | 西区 | 香呑町6丁目 | 88.86 | 5603 | 庄内コーポラス | |||||
マンション | 1450 | 鶴舞線庄内通歩1分 | 西区 | 庄内通2丁目 | 3LDK | 71.2 | 5605 | 庄内コーポラスA棟 | ||||
マンション | 1450 | 鶴舞線庄内通歩7分 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3DK | 63 | 6107 | パークシティ鳥見B棟 | ||||
マンション | 1450 | 鶴舞線庄内緑地公園歩2 | 西区 | 上小田井1丁目 | 3LDK | 72.69 | 5808 | グリーンパーク小田井 | ||||
マンション | 1450 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 73.95 | 6107 | パークシティ鳥見B棟 | |||||
マンション | 1450 | 鶴舞線庄内緑地公園歩2 | 西区 | 上小田井1丁目 | 72.69 | 5808 | グリーンパーク小田井 | |||||
マンション | 1480 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3LDK | 73.95 | 6107 | パークシティー鳥見 | ||||
マンション | 1480 | 犬山線中小田井歩12 | 西区 | 中小田井3丁目 | 77.08 | 6211 | LG中小田井 | |||||
マンション | 1480 | 西区 | 中小田井3丁目 | 3LDK | 77.08 | 6211 | ライオンズガーデン中小田井 | |||||
マンション | 1480 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 73.95 | 6107 | パークシティー鳥見 | |||||
マンション | 1480 | 鶴舞線庄内通歩12 | 西区 | 笹塚町2丁目 | 3LDK | 73.78 | 312 | 鳥見パークマンション三番街 | ||||
マンション | 1500 | 西区 | 天塚町1丁目 | 3LDK | 69.57 | 6101 | レインボー天塚 | |||||
マンション | 1500 | 鶴舞線浄心歩14分 | 西区 | 康生通2丁目 | 2LDK | 54.49 | 401 | ダイアパレスコウセイトオ | ||||
マンション | 1530 | 歩1 | 西区 | 鳥見町3丁目 | 73.95 | 6107 | パークシティ鳥見 | |||||
マンション | 1530 | 鶴舞線庄内通歩9 | 西区 | 笹塚町1丁目 | 2LDK | 62.28 | 103 | 鳥見パーク・マンション一番街 | ||||
マンション | 1530 | 鶴舞線庄内通歩9 | 西区 | 笹塚町1丁目 | 62.28 | 103 | 鳥見パーク・マンション一番街 | |||||
マンション | 1530 | 鶴舞線浄心歩3 | 西区 | 上名古屋3丁目 | 76.42 | 5710 | コーポ浄心 | |||||
マンション | 1530 | 犬山線中小田井歩6 | 西区 | 中小田井2丁目 | 67.94 | 508 | ライオンズマンション中小田井公園 | |||||
マンション | 1530 | 歩1 | 西区 | 鳥見町3丁目 | 3LDK | 73.95 | 6107 | パークシティ鳥見 | ||||
マンション | 1550 | 鶴舞線庄内通歩10分 | 西区 | 笠取町3丁目 | 4LDK | 80.51 | 5606 | エスポアジョウシン3 | ||||
マンション | 1550 | 鶴舞線浄心歩4 | 西区 | 上名古屋3丁目 | 75.6 | 6307 | ラ・キャッスル21浄心 | |||||
マンション | 1550 | 鶴舞線浅間町歩3 | 西区 | 花の木1丁目 | 62.76 | 6108 | グランドメゾン浅間町 | |||||
マンション | 1550 | 鶴舞線浄心歩4 | 西区 | 上名古屋3丁目 | 4LDK | 75.6 | 6307 | ラ・キャッスル21浄心 | ||||
マンション | 1580 | 犬山線中小田井歩6 | 西区 | 中小田井2丁目 | 67.94 | 508 | ライオンズマンション中小田井公園 | |||||
マンション | 1580 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 68.44 | 6307 | パークシティ鳥見・D棟 | |||||
マンション | 1580 | 鶴舞線庄内通歩7分 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3LDK | 70.17 | 6008 | パークシティ鳥見A棟 | ||||
マンション | 1580 | 犬山線中小田井歩3 | 西区 | 中小田井1丁目 | 71.53 | 603 | グリーンハイツ庄内緑地公園 | |||||
マンション | 1580 | 歩2 | 西区 | 栄生1丁目 | 73.19 | 302 | アルベリー上更 | |||||
マンション | 1580 | 犬山線中小田井歩3 | 西区 | 中小田井1丁目 | 71.53 | 602 | グリーンハイツ庄内緑地公園 | |||||
マンション | 1580 | 鶴舞線浄心歩4 | 西区 | 浄心1丁目 | 3LDK | 66.46 | 803 | サンパーク浄心 | ||||
マンション | 1580 | 鶴舞線浅間町歩6 | 西区 | 新道1丁目 | 3LDK | 83.24 | 206 | ライオンズマンション浅間町南 | ||||
マンション | 1590 | 犬山線中小田井歩12 | 西区 | 中小田井3丁目 | 4LDK | 91.76 | 6211 | ライオンズガーデン中小田井 | ||||
マンション | 1600 | バ2 | 西区 | 稲生町杁先 | 77.09 | 6110 | 真栄マンション稲生町 | |||||
マンション | 1600 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3LDK | 70.17 | 6008 | パークシティ鳥見 | |||||
マンション | 1600 | 鶴舞線庄内通歩7分 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3SLDK | 70.17 | 6008 | パークシティ鳥見A棟 | ||||
マンション | 1600 | 鶴舞線庄内通歩5分 | 西区 | 天塚町4丁目 | 4DK | 73.7 | 5901 | グランドメゾンジヨオホク | ||||
マンション | 1610 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3LDK | 68.44 | 6207 | パークシティ鳥見C棟 | |||||
マンション | 1620 | 鶴舞線庄内通7分 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 82.39 | 6207 | パークシティ鳥見C棟 | |||||
マンション | 1620 | 鶴舞線庄内通歩11 | 西区 | 笹塚町2丁目 | 4LDK | 78.54 | 202 | 鳥見パークマンション二番街 | ||||
マンション | 1620 | 鶴舞線上小田井バ7 | 西区 | 見寄町 | 66.3 | 1102 | 宝マンション見寄公園 | |||||
マンション | 1630 | 鶴舞線庄内緑地公園歩2 | 西区 | 上小田井1丁目 | 72.69 | 5808 | グリーンパーク小田井 | |||||
マンション | 1630 | 鶴舞線庄内通7分 | 西区 | 鳥見町 | 3LDK | 73.95 | 6108 | パークシティ鳥見 | ||||
マンション | 1630 | 鶴舞線庄内通歩7分 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3LDK | 73.95 | 6008 | パークシティ鳥見A棟 | ||||
マンション | 1650 | 鶴舞線浄心歩2 | 西区 | 花の木3丁目 | 71.07 | 5906 | サニーコート浄心 | |||||
マンション | 1650 | 鶴舞線浄心歩2 | 西区 | 花の木3丁目 | 3LDK | 71.07 | 5906 | サニーコート浄心 | ||||
マンション | 1650 | 鶴舞線庄内通歩7分 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3LDK | 73.95 | 6008 | パークシティ鳥見 | ||||
マンション | 1650 | 鶴舞線庄内通歩7分 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3LDK | 73.95 | 6008 | パークシティ鳥見 | ||||
マンション | 1660 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 72.59 | 6307 | パークシティ鳥見D棟 | |||||
マンション | 1680 | 桜通線国際センター歩2 | 西区 | 那古野1丁目 | 119.4 | 5304 | ナゴノビルミナミカン | |||||
マンション | 1680 | 鶴舞線浄心歩1 | 西区 | 浄心1丁目 | 6704 | 6012 | ||||||
マンション | 1680 | 鶴舞線庄内通歩12分 | 西区 | 笹塚町2丁目 | 1SLDK | 62.91 | 401 | 鳥見パークマンション三番街南棟 | ||||
マンション | 1680 | 鶴舞線庄内通歩12分 | 西区 | 笹塚町2丁目 | 1SLDK | 62.91 | 401 | 鳥見パークマンション三番街南棟 | ||||
マンション | 1680 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 79.34 | 6107 | パークシティ鳥見B棟 | |||||
マンション | 1680 | 名鉄本線東枇杷島歩2 | 西区 | 枇杷島2丁目 | 4LDK | 82.02 | 705 | ユーハウス東枇杷島 | ||||
マンション | 1690 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 3LDK | 73.86 | 6307 | パークシティ鳥見D棟 | ||||
マンション | 1690 | 鶴舞線庄内緑地公園歩14 | 西区 | 大野木3丁目 | 61.88 | 504 | ライオンズマンション大野木公園 | |||||
マンション | 1690 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区 | 鳥見町2丁目 | 73.86 | 6307 | パークシティ鳥見D棟 | |||||
マンション | 1690 | 西区 | 中小田井3丁目 | 4LDK | 82.29 | 6211 | ライオンズガーデン中小田井 | |||||
