名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(守山区)下記はサンプルデータです。(上記左ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 区 | 所在 | 土面u | 建蔽率 | 容積率 | 間取 | 建物u | 向間口 | 築 | 物件名 |
マンション | 450 | 瀬戸線喜多山歩5分 | 守山区 | 喜多山2丁目 | 2DK | 31.52 | 4701 | 第2緑ヶ丘コーポラス | ||||
マンション | 450 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 53.49 | 4405 | 大森西住宅5−301 | |||||
マンション | 460 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 53.49 | 4405 | 大森西住宅4号棟 | |||||
マンション | 480 | 瀬戸線瓢箪山8分 | 守山区 | 小六町 | 56.24 | 4511 | 長栄住宅5号棟 | |||||
マンション | 480 | 守山区 | 元郷1丁目 | 3DK | 56.5 | 4506 | 大森西住宅 | |||||
マンション | 500 | 瀬戸線大森・金城学院前歩15 | 守山区 | 脇田町 | 2LDK | 48.98 | 5010 | コーポ大森A棟 | ||||
マンション | 500 | 瀬戸線大森・金城学院前歩15 | 守山区 | 脇田町 | 48.98 | 5010 | コーポ大森A棟 | |||||
マンション | 500 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 53.49 | 4405 | 大森西住宅 | |||||
マンション | 500 | 瀬戸線瓢箪山歩9 | 守山区 | 小六町 | 58.58 | 4506 | 長栄住宅 2号棟 | |||||
マンション | 500 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 2LDK | 53.49 | 4405 | 大森西住宅 | ||||
マンション | 510 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 53.49 | 大森西住宅 | ||||||
マンション | 510 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 53.49 | 4506 | 大森西住宅5号棟406号室 | |||||
マンション | 510 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 53.49 | 4405 | 大森西住宅 1号棟 | |||||
マンション | 550 | 瀬戸線瓢箪山歩12 | 守山区 | 西城1丁目 | 56.5 | 5706 | コーポラティブハウスひょうたん山 | |||||
マンション | 550 | 瀬戸線守山自衛隊前歩10 | 守山区 | 守山2丁目 | 3LDK | 57.25 | 5505 | パレス守山 | ||||
マンション | 550 | 瀬戸線守山自衛隊前 | 守山区 | 守山2丁目 | 3LDK | 58.79 | 5505 | パレス守山 | ||||
マンション | 550 | 瀬戸線小幡 | 守山区 | 小幡千代田 | 3DK | 56.13 | 5103 | 千代田ハウス | ||||
マンション | 550 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12分 | 守山区 | 元郷1丁目 | 3DK | 53.49 | 4506 | 大森西住宅9号棟 | ||||
マンション | 550 | 守山区 | 小幡千代田 | 3DK | 56.13 | 5103 | 千代田ハウス | |||||
マンション | 550 | 瀬戸線守山自衛隊前10分 | 守山区 | 守山2丁目 | 57.25 | 5505 | パレス守山 | |||||
マンション | 550 | 瀬戸線瓢箪山歩12 | 守山区 | 西城1丁目 | 1LDK | 56.5 | 5706 | コーポラティブハウスひょうたん山 | ||||
マンション | 550 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12分 | 守山区 | 元郷1丁目 | 53.49 | 4506 | 大森西住宅9号棟 | |||||
マンション | 550 | 瀬戸線守山自衛隊前歩10 | 守山区 | 守山2丁目 | 3LDK | 57.25 | 5505 | パレス守山 | ||||
マンション | 550 | 瀬戸線守山自衛隊前歩10 | 守山区 | 守山2丁目 | 3LDK | 57.25 | 5505 | パレス守山 | ||||
マンション | 560 | 瀬戸線大森・金城学院前歩9 | 守山区 | 元郷1丁目 | 3DK | 53.49 | 4506 | 大森西住宅11号棟 | ||||
マンション | 560 | 瀬戸線大森・金城学院前歩9 | 守山区 | 元郷1丁目 | 53.49 | 4506 | 大森西住宅11号棟 | |||||
マンション | 580 | 東山線藤ヶ丘バ16歩5 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 3LDK | 69.65 | 5007 | 森孝西住宅 | ||||
マンション | 580 | 瀬戸線瓢箪山歩9分歩720M | 守山区 | 長栄 | 3DK | 56.24 | 4511 | 長栄住宅9号棟 | ||||
マンション | 590 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12分 | 守山区 | 元郷1丁目 | 4DK | 64.48 | 4506 | 大森東住宅14号棟 | ||||
マンション | 590 | 瀬戸線大森・金城学院前歩18 | 守山区 | 向台1丁目 | 3DK | 39.04 | 5409 | シャトー守山 | ||||
マンション | 600 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 5DK | 64.34 | 5003 | 森孝東住宅4号棟 | |||||
マンション | 600 | 守山区 | 脇田町 | 48.98 | コーポ大森A棟 | |||||||
マンション | 600 | 瀬戸線守山自衛隊前歩8分 | 守山区 | 守山2丁目 | 3LDK | 58.79 | 5505 | パレス守山 | ||||
マンション | 600 | 守山区 | 元郷1丁目 | 3DK | 53.49 | 4506 | 大森西住宅 6号棟 | |||||
マンション | 620 | 歩6 | 守山区 | 本地が丘 | 3LDK | 59.94 | 5303 | グリーンコーポ白山 | ||||
マンション | 620 | 瀬戸線喜多山1分 | 守山区 | 茶臼前 | 61.61 | 4610 | 第一緑ヶ丘コーポラス北棟 | |||||
マンション | 630 | 歩3 | 守山区 | 脇田町 | 48.98 | 5010 | コーポ大森 | |||||
マンション | 630 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 3DK | 53.49 | 4506 | 大森西住宅8号棟102号室 | ||||
マンション | 630 | 歩3 | 守山区 | 脇田町 | 3DK | 48.98 | 5010 | コーポ大森 | ||||
マンション | 630 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12分 | 守山区 | 元郷1丁目 | 3DK | 53.49 | 4506 | 大森西住宅 5号棟 102号室 | ||||
マンション | 630 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12分 | 守山区 | 元郷1丁目 | 53.49 | 4506 | 大森西住宅 8号棟 102号室 | |||||
マンション | 630 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12分 | 守山区 | 元郷1丁目 | 3DK | 53.49 | 4506 | 大森西住宅 8号棟 102号室 | ||||
マンション | 630 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 53.49 | 4506 | 大森西住宅8号棟102号室 | |||||
マンション | 630 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12分 | 守山区 | 元郷1丁目 | 53.49 | 4506 | 大森西住宅 5号棟 102号室 | |||||
マンション | 630 | 瀬戸線大森・金城学院前歩15 | 守山区 | 脇田町 | 48.96 | 5010 | コーポ大森 | |||||
マンション | 650 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 3DK | 53.49 | 4405 | 大森西住宅5号棟204号室 | ||||
マンション | 650 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 53.49 | 4405 | 大森西住宅5号棟204号室 | |||||
マンション | 650 | 瀬戸線喜多山1分 | 守山区 | 茶臼前 | 61.61 | 4610 | 第一緑ヶ丘コーポラス北棟 | |||||
マンション | 650 | 守山区 | 元郷1丁目 | 3DK | 53.49 | 大森西住宅 8号棟306号室 | ||||||
マンション | 650 | 歩4 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 64.34 | 5003 | 森孝東住宅 | |||||
マンション | 670 | 守山区 | 茶臼前 | 3DK | 61.61 | 4610 | 第一緑ケ丘コーポラス北館 | |||||
マンション | 670 | 守山区 | 茶臼前 | 3DK | 61.61 | 46 | 第一緑ヶ丘コーポラス北館 | |||||
マンション | 680 | 瀬戸線瓢箪山5分 | 守山区 | 新城 | 3DK | 59.21 | 4910 | 瓢箪山マンション | ||||
マンション | 680 | 瀬戸線小幡歩10 | 守山区 | 中新 | 52.29 | 4811 | シャルム守山 | |||||
マンション | 680 | 瀬戸線瓢箪山5分 | 守山区 | 新城 | 59.21 | 4910 | 瓢箪山マンション | |||||
マンション | 690 | 守山区 | 西城2丁目 | 3DK | 57.6 | 5207 | オバタダイアハイツ | |||||
マンション | 690 | 瀬戸線小幡歩12 | 守山区 | 西城2丁目 | 3DK | 57.6 | 5207 | 小幡ダイヤハイツ | ||||
マンション | 690 | 瀬戸線小幡13分 | 守山区 | 西城2丁目 | 3DK | 53.66 | 5207 | 小幡ダイヤハイツ | ||||
マンション | 690 | 瀬戸線小幡13分 | 守山区 | 西城2丁目 | 53.66 | 5207 | 小幡ダイヤハイツ | |||||
マンション | 700 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 64.48 | 4606 | 大森東住宅18号棟 | |||||
マンション | 720 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12分 | 守山区 | 元郷1丁目 | 3LDK | 67.86 | 4506 | 大森東住宅18号棟 | ||||
マンション | 720 | 瀬戸線大森・大森・金城学園前駅12分 | 守山区 | 脇田町 | 3DK | 51.18 | 5010 | コーポ大森A棟 | ||||
マンション | 730 | バ2 | 守山区 | 森孝2丁目 | 3LDK | 64.34 | 森孝東住宅3号棟 | |||||
マンション | 730 | バ2 | 守山区 | 森孝2丁目 | 64.34 | 森孝東住宅3号棟 | ||||||
マンション | 730 | バ2 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 64.34 | 5003 | 森孝東住宅3号棟 | |||||
マンション | 730 | 歩5 | 守山区 | 本地が丘 | 76.43 | 4807 | 白山住宅 | |||||
マンション | 730 | 瀬戸線喜多山歩3 | 守山区 | 茶臼前 | 53.97 | 4812 | 喜多山住宅 | |||||
マンション | 730 | バ2 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 3LDK | 64.34 | 5003 | 森孝東住宅3号棟 | ||||
マンション | 740 | 守山区 | 本地が丘 | 3LDK | 59.94 | 5303 | グリーンコーポ白山 | |||||
マンション | 745 | 守山区 | 脇田町 | 3DK | 48.98 | 5010 | コーポ大森 A棟 | |||||
マンション | 750 | 歩5 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 69.65 | 5007 | 森孝西住宅 | |||||
マンション | 750 | 歩5 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 69.8 | 5007 | 森孝西住宅 | |||||
マンション | 750 | 歩6 | 守山区 | 本地が丘 | 59.94 | 5303 | グリーンコーポ白山 | |||||
マンション | 750 | 守山区 | 大字吉根字深沢 | 4DK | 64.85 | 5710 | 寿づやマンション志段味 | |||||
マンション | 780 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 64.48 | 4506 | 大森東住宅13号棟 | |||||
マンション | 780 | 瀬戸線守山自衛隊前歩10 | 守山区 | 守山2丁目 | 59.83 | パレス守山 | ||||||
マンション | 780 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 70.34 | 森孝東住宅5号棟 | |||||||
マンション | 780 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区 | 元郷1丁目 | 3LDK | 64.48 | 4506 | 大森東住宅13号棟 | ||||
マンション | 780 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 3LDK | 69.8 | 5007 | 森孝西住宅 | |||||
マンション | 780 | 瀬戸線小幡歩10 | 守山区 | 中新 | 3LDK | 80.37 | 4811 | シャルム守山 | ||||
マンション | 780 | 瀬戸線守山自衛隊前歩10分 | 守山区 | 守山2丁目 | 2LDK | 66.64 | 5505 | パレス守山 | ||||
マンション | 780 | 瀬戸線小幡歩9 | 守山区 | 小幡中2丁目 | 4DK | 68.65 | 4805 | 小幡ハイツ2号棟 | ||||
マンション | 780 | 瀬戸線守山自衛隊前歩10分 | 守山区 | 守山2丁目 | 2LDK | 58.97 | 5505 | パレス守山 | ||||
マンション | 780 | 瀬戸線大森・金城学院前歩16分 | 守山区 | 脇田町 | 2LDK | 48.98 | 5010 | コーポ大森 | ||||
マンション | 780 | 瀬戸線喜多山歩1分 | 守山区 | 茶臼前 | 3DK | 61.61 | 4610 | 第1緑ヶ丘コーポラス北館 | ||||
マンション | 780 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 3LDK | 70.34 | 森孝東住宅5号棟 | ||||||
マンション | 780 | 瀬戸線小幡歩3 | 守山区 | 小幡中1丁目 | 2LDK | 55.6 | 6003 | 和光小幡マンション | ||||
マンション | 780 | 歩5分名鉄バス 四軒家北停 | 守山区 | 本地が丘 | 3LDK | 59.94 | 5303 | グリーンコーポ白山 | ||||
マンション | 790 | 瀬戸線小幡歩8分 | 守山区 | 苗代2丁目 | 4LDK | 66.42 | 5503 | 千代田ハウス | ||||
マンション | 790 | 瀬戸線小幡歩10 | 守山区 | 小幡中2丁目 | 4DK | 68.65 | 4803 | 小幡ハイツ | ||||
マンション | 790 | 瀬戸線小幡歩10 | 守山区 | 小幡中2丁目 | 68.65 | 4803 | 小幡ハイツ | |||||
マンション | 790 | 瀬戸線大森・金城学院前歩15 | 守山区 | 元郷1丁目 | 67.62 | 4506 | 大森東住宅 | |||||
マンション | 790 | 歩3 | 守山区 | 天子田2丁目 | 2LDK | 49.06 | 603 | ニューグリーン天子田 | ||||
マンション | 800 | 歩5 | 守山区 | 本地が丘 | 76.43 | 4807 | 白山住宅 | |||||
マンション | 800 | 中央線新守山歩2 | 守山区 | 新守町 | 77.66 | シャトー新守パートU | ||||||
マンション | 800 | 瀬戸線喜多山歩3 | 守山区 | 茶臼前 | 62 | 4610 | 第一緑ケ丘コーポラスB棟 | |||||
マンション | 800 | 守山区 | 小幡千代田 | 2LDK | 56.13 | 5103 | 千代田ハイツ | |||||
マンション | 800 | バス黒石2分 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 69.8 | 5007 | 森孝西住宅1号棟 | |||||
マンション | 800 | 守山区 | 中志段味大 | 4LDK | 73.08 | 5610 | パレスダイ4モリヤマ | |||||
マンション | 820 | 瀬戸線大森・金城学院前13分 | 守山区 | 元郷1丁目 | 64.74 | 4506 | 大森東住宅16号棟 | |||||
マンション | 820 | 歩1 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 69.8 | 5007 | 森孝西住宅1号棟 | |||||
マンション | 820 | 歩1 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 3LDK | 69.8 | 5007 | 森孝西住宅1号棟 | ||||
マンション | 850 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 3LDK | 69.8 | 5007 | 森孝西住宅1号棟 | |||||
マンション | 850 | 瀬戸線瓢箪山歩11 | 守山区 | 小六町 | 64.14 | 5910 | ライオンズマンション瓢箪山 | |||||
マンション | 850 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12分 | 守山区 | 元郷1丁目 | 2LDK | 67.86 | 4506 | 大森東住宅 14号棟 | ||||
マンション | 850 | バ2分ニシシヨウガツコウマ | 守山区 | 吉根 | 4DK | 64.85 | 5710 | スズヤマンシヨンシダミ | ||||
マンション | 850 | 中央本線新守山10分 | 守山区 | 瀬古東2丁目 | 3LDK | 72.24 | 5703 | エクセレンス新守山 | ||||
マンション | 850 | 瀬戸線小幡歩10 | 守山区 | 中新 | 3LDK | 80.37 | 4811 | シャルム守山4A号 | ||||
マンション | 860 | バ4 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 3LDK | 68.2 | 5003 | 森孝東住宅 | ||||
マンション | 870 | 東山線藤ヶ丘歩1 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 69.8 | 5003 | 森孝西住宅1号棟 | |||||
マンション | 880 | 瀬戸線喜多山歩3 | 守山区 | 茶臼前 | 3LDK | 53.97 | 4812 | 喜多山住宅 | ||||
マンション | 880 | 中央線新守山歩7 | 守山区 | 金屋2丁目 | 3LDK | 63.29 | 6103 | 金屋公園サンハイツ | ||||
マンション | 880 | 瀬戸線喜多山歩3 | 守山区 | 茶臼前 | 53.97 | 4812 | 喜多山住宅 | |||||
マンション | 880 | 瀬戸線喜多山歩4分 | 守山区 | 茶臼前 | 3LDK | 58.07 | 4812 | 喜多山住宅 | ||||
マンション | 880 | 中央線新守山歩10 | 守山区 | 幸心2丁目 | 5DK | 87.73 | 5301 | 幸心西住宅1号棟 | ||||
マンション | 890 | 瀬戸線大森・金城学院前歩20 | 守山区 | 天子田3丁目 | 83.7 | 5601 | 大森マンション | |||||
マンション | 890 | 瀬戸線小幡歩6 | 守山区 | 小幡常燈 | 3LDK | 66.86 | 5801 | エスポア千代田 | ||||
マンション | 890 | 瀬戸線大森・金城学院前歩20 | 守山区 | 天子田3丁目 | 3LDK | 83.7 | 5601 | 大森マンション | ||||
マンション | 900 | 瀬戸線喜多山歩4分歩320M | 守山区 | 茶臼前 | 3DK | 56.94 | 4812 | 喜多山住宅 | ||||
マンション | 950 | 中央線新守山歩10 | 守山区 | 幸心2丁目 | 4LDK | 82.69 | 5112 | 幸心東住宅1号棟 | ||||
マンション | 950 | 守山区 | 川宮町 | 2SLDK | 59.36 | 208 | コンセール守山川宮町 | |||||
マンション | 950 | 中央線新守山歩10 | 守山区 | 幸心2丁目 | 82.69 | 5112 | 幸心東住宅1号棟 | |||||
マンション | 950 | 瀬戸線喜多山4分 | 守山区 | 茶臼前 | 3LDK | 56.94 | 4812 | 喜多山住宅 | ||||
マンション | 970 | 守山区 | 八反 | 3DK | 58.17 | 6212 | チサンマンション瓢箪山 | |||||
マンション | 970 | 中央線新守山歩13 | 守山区 | 川宮町 | 3LDK | 61.86 | 608 | 宝マンション新守山第5 | ||||
マンション | 970 | 中央線新守山歩13 | 守山区 | 川宮町 | 3LDK | 61.86 | 608 | 宝マンション新守山第5 | ||||
マンション | 980 | 中央線新守山歩2 | 守山区 | 新守町 | 78.78 | 6003 | シャトー新守U | |||||
マンション | 980 | 歩1 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 69.8 | 5007 | 森孝西住宅1棟 | |||||
マンション | 980 | 中央線新守山歩10 | 守山区 | 瀬古中島 | 74.24 | 5703 | エクセレンス新守山 | |||||
マンション | 980 | 瀬戸線瓢箪山 | 守山区 | 西城2丁目 | 87.72 | 5302 | 西城住宅 | |||||
マンション | 980 | 歩1 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 3LDK | 69.8 | 5007 | 森孝西住宅1棟 | ||||
マンション | 980 | 中央線新守山歩10 | 守山区 | 瀬古中島 | 3LDK | 74.24 | 5703 | エクセレンス新守山 | ||||
マンション | 980 | 瀬戸線瓢箪山 | 守山区 | 西城2丁目 | 4LDK | 87.72 | 5302 | 西城住宅 | ||||
マンション | 980 | 東山線藤ヶ丘歩16分 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 4LDK | 79.65 | 5011 | 第二森孝 | ||||
マンション | 980 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 4LDK | 79.65 | 5011 | ダイニモリタカ | |||||
マンション | 980 | 守山区 | 西川原町 | 3LDK | 63.05 | 308 | ペルル新守山 | |||||
マンション | 980 | 瀬戸線小幡歩15分 | 守山区 | 西城2丁目 | 3DK | 57.24 | 6307 | ライオンズマンション小幡西城 | ||||
マンション | 1000 | バス三階橋北1分 | 守山区 | 瀬古 | 3LDK | 71.75 | 6106 | ネオカーサ上飯田 | ||||
マンション | 1000 | 瀬戸線瓢箪山歩6 | 守山区 | 八反 | 4LDK | 81.11 | 5808 | サンヴェールひょうたん山 | ||||
マンション | 1000 | バス三階橋北1分 | 守山区 | 瀬古 | 71.75 | 6106 | ネオカーサ上飯田 | |||||
マンション | 1000 | 中央線新守山歩10分 | 守山区 | 幸心2丁目 | 3LDK | 75.8 | 5112 | 幸心東住宅2号棟 | ||||
マンション | 1020 | 瀬戸線小幡歩13分 | 守山区 | 小幡宮の腰 | 3LDK | 71.67 | 5808 | ハイツ宮ノ腰 | ||||
マンション | 1050 | 守山区 | 西城2丁目 | 3LDK | 92.98 | 5505 | 西城住宅4号棟 | |||||
マンション | 1050 | 瀬戸線小幡歩9分 | 守山区 | 中新 | 3SLDK | 87.55 | 4811 | シャルム守山 | ||||
マンション | 1050 | 名城線大曽根バ8歩4 | 守山区 | 守牧町 | 4LDK | 73.68 | 204 | タカラマンションモリマキ | ||||
マンション | 1050 | 守山区 | 大字瀬古 | 3LDK | 61.35 | 6106 | ネオカーサ上飯田 | |||||
マンション | 1050 | 名城線大曽根バ8歩4 | 守山区 | 守牧町 | 73.68 | 204 | タカラマンションモリマキ | |||||
マンション | 1050 | 守山区 | 小幡千代田 | 4DK | 72.9 | 5610 | メゾン千代田 | |||||
マンション | 1070 | 歩4 | 守山区 | 天子田2丁目 | 2SLDK | 73.4 | 102 | トーカンマンション天子田 | ||||
マンション | 1070 | 歩4 | 守山区 | 天子田2丁目 | 73.4 | 102 | トーカンマンション天子田 | |||||
マンション | 1080 | 瀬戸線大森・金城学院前歩2 | 守山区 | 大森2丁目 | 65.82 | 5706 | 三旺マンション大森駅前 | |||||
マンション | 1080 | 瀬戸線瓢箪山9分 | 守山区 | 八反 | 73.8 | 6212 | チサンマンション瓢箪山 | |||||
マンション | 1080 | 瀬戸線瓢箪山9分 | 守山区 | 八反 | 58.17 | 6212 | チサンマンション瓢箪山 | |||||
マンション | 1080 | 瀬戸線瓢箪山9分 | 守山区 | 八反 | 3LDK | 73.8 | 6212 | チサンマンション瓢箪山 | ||||
マンション | 1080 | 瀬戸線瓢箪山9分 | 守山区 | 八反 | 3DK | 58.17 | 6212 | チサンマンション瓢箪山 | ||||
マンション | 1090 | 中央線新守山歩17 | 守山区 | 金屋2丁目 | 3LDK | 66.81 | 6103 | 金屋公園サンハイツ | ||||
マンション | 1100 | 瀬戸線瓢箪山歩15 | 守山区 | 西城2丁目 | 4LDK | 92.98 | 5505 | 西城住宅 | ||||
マンション | 1100 | バ2 | 守山区 | 森孝4丁目 | 83.51 | 新森孝住宅 | ||||||
マンション | 1100 | 歩3 | 守山区 | 森孝東1丁目 | 80.35 | 5303 | 四軒家住宅 | |||||
マンション | 1100 | 歩3 | 守山区 | 森孝東1丁目 | 81.49 | 5303 | 四軒家住宅 | |||||
マンション | 1100 | 瀬戸線瓢箪山歩12 | 守山区 | 西城2丁目 | 91.98 | 5408 | 西城住宅3号棟 | |||||
マンション | 1100 | 瀬戸線小幡歩8分 | 守山区 | 大谷町 | 4LDK | 73.33 | 5502 | ジーオーマンション小幡 | ||||
マンション | 1100 | 瀬戸線小幡歩8 | 守山区 | 大谷町 | 4LDK | 73.33 | 5502 | ジーオー小幡マンション | ||||
マンション | 1100 | バ2 | 守山区 | 森孝4丁目 | 4LDK | 83.51 | 新森孝住宅 | |||||
マンション | 1100 | 瀬戸線小幡歩8 | 守山区 | 大谷町 | 73.33 | 5502 | ジーオー小幡マンション | |||||
マンション | 1120 | 瀬戸線瓢箪山歩8 | 守山区 | 西城1丁目 | 72.62 | 6109 | ユーハウス守山 | |||||
マンション | 1130 | 瀬戸線大森・金城学院前歩10 | 守山区 | 元郷2丁目 | 70.36 | 6112 | ライオンズマンション大森 | |||||
マンション | 1130 | GB志段味白沢渓谷歩5 | 守山区 | 城土町 | 3LDK | 70.03 | 402 | ソフィスティ城土 | ||||
マンション | 1130 | 瀬戸線瓢箪山歩15 | 守山区 | 西城2丁目 | 3LDK | 92.98 | 5505 | 西城住宅 | ||||
マンション | 1130 | 瀬戸線大森・金城学院前歩10 | 守山区 | 元郷2丁目 | 4DK | 70.36 | 6112 | ライオンズマンション大森 | ||||
マンション | 1130 | 瀬戸線小幡歩8 | 守山区 | 中新 | 77.91 | 6009 | 小幡パークマンション | |||||
マンション | 1130 | 瀬戸線小幡歩20 | 守山区 | 城土町 | 3LDK | 65.27 | 4 | ソフィスティー城土 | ||||
マンション | 1130 | GB志段味白沢渓谷歩5 | 守山区 | 城土町 | 3LDK | 70.03 | 402 | ソフィスティ城土 | ||||
マンション | 1140 | 瀬戸線瓢箪山歩8 | 守山区 | 西城1丁目 | 4LDK | 82.07 | 6303 | ユニーブル瓢箪山 | ||||
マンション | 1140 | 瀬戸線瓢箪山歩8 | 守山区 | 西城1丁目 | 82.07 | 6303 | ユニーブル瓢箪山 | |||||
マンション | 1150 | 瀬戸線瓢箪山 | 守山区 | 西城2丁目 | 5DK | 83.39 | 5505 | 西城住宅4号棟 | ||||
マンション | 1150 | 歩4分市バス四軒家停 | 守山区 | 森孝東2丁目 | 4DK | 81.93 | 5303 | 森孝台住宅3号棟 | ||||
マンション | 1150 | 守山区 | 元郷1丁目 | 3LDK | 64.74 | 4506 | 大森東住宅 | |||||
マンション | 1150 | 中央線新守山歩10分歩800MJR中央本線 | 守山区 | 幸心2丁目 | 4LDK | 87.73 | 5301 | 幸心西住宅3号棟 | ||||
マンション | 1150 | 中央線新守山10分 | 守山区 | 幸心2丁目 | 3LDK | 75.8 | 5112 | 幸心東住宅2号棟 | ||||
マンション | 1180 | 中央本線 新守山2分 | 守山区 | 新守町 | 4DK | 63.97 | 58 | シャトー新守T | ||||
マンション | 1180 | 瀬戸線瓢箪山12分 | 守山区 | 西城2丁目 | 3LDK | 92.98 | 54 | 西城住宅4号棟 | ||||
マンション | 1180 | 瀬戸線大森・金城学院前 | 守山区 | 天子田2丁目 | 2LDK | 50.66 | 603 | ニューグリーン天子田 | ||||
マンション | 1180 | 瀬戸線喜多山歩8 | 守山区 | 大谷町 | 79.64 | 6209 | ユーハウス喜多山 | |||||
マンション | 1180 | 瀬戸線小幡歩15 | 守山区 | 西城2丁目 | 80.71 | 6307 | ライオンズマンション小幡西城 | |||||
マンション | 1180 | 瀬戸線瓢箪山歩9 | 守山区 | 八反 | 73.8 | 6212 | チサンマンション瓢箪山 | |||||
マンション | 1180 | 瀬戸線小幡 | 守山区 | 小幡太田 | 4DK | 72.2 | 5704 | ユーハウス第二千代田 | ||||
マンション | 1180 | 瀬戸線瓢箪山歩9分 | 守山区 | 八反 | 3LDK | 63.78 | 6212 | チサンマンション瓢箪山 | ||||
マンション | 1180 | 守山区 | 小幡南1丁目 | 2LDK | 62.01 | 512 | ユーハウス第1小函 | |||||
マンション | 1180 | 中央線新守山歩15分 | 守山区 | 幸心城跡 | 3LDK | 67.89 | 603 | サンパーク幸心 | ||||
マンション | 1180 | 中央線新守山歩11 | 守山区 | 瀬古東2丁目 | 2LDK | 60.07 | 708 | サンパーク第2幸心 | ||||
マンション | 1180 | 中央本線 新守山2分 | 守山区 | 新守町 | 63.97 | 58 | シャトー新守T | |||||
マンション | 1180 | 瀬戸線瓢箪山12分 | 守山区 | 西城2丁目 | 92.98 | 54 | 西城住宅4号棟 | |||||
マンション | 1190 | 東山線藤ヶ丘歩18 | 守山区 | 森孝東1丁目 | 3LDK | 77.62 | 5303 | 四軒家住宅 | ||||
マンション | 1190 | 歩5分 | 守山区 | 小幡宮の腰 | 4DK | 72.9 | 5808 | |||||
マンション | 1190 | 瀬戸線大森・金城学院前歩17 | 守山区 | 大森御膳洞 | 3LDK | 77.64 | 大森アイリス参番館 | |||||
マンション | 1190 | 瀬戸線大森・金城学院前歩2 | 守山区 | 大森2丁目 | 65.82 | 5706 | 三旺マンション大森駅前 | |||||
マンション | 1190 | 東山線藤ヶ丘歩18 | 守山区 | 森孝東1丁目 | 77.62 | 5303 | 四軒家住宅 | |||||
マンション | 1200 | 瀬戸線小幡歩15 | 守山区 | 西城2丁目 | 5DK | 67.24 | 6207 | ライオンズマンション小幡西城 | ||||
マンション | 1200 | 瀬戸線小幡歩8 | 守山区 | 中新 | 3LDK | 77.38 | 6008 | 小幡パークマンション | ||||
マンション | 1200 | 瀬戸線大森・金城学院前歩17 | 守山区 | 大森御膳洞 | 3LDK | 63.71 | 509 | 大森アイリス参番館 | ||||
マンション | 1200 | 瀬戸線小幡歩8 | 守山区 | 中新 | 77.38 | 6008 | 小幡パークマンション | |||||
マンション | 1200 | 守山区 | 長栄 | 3LDK | 69.4 | 208 | グランステージひょうたん山 | |||||
マンション | 1200 | 中央線新守山歩10 | 守山区 | 金屋2丁目 | 66.52 | 6104 | 金屋公園サンハイツ | |||||
