名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(熱田区)下記はサンプルデータです。(上記左ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 区 | 所在 | 土面u | 建蔽率 | 容積率 | 間取 | 建物u | 向間口 | 築 | 物件名 |
アパート | 4000 | 名城線六番町歩6 | 熱田区 | 六番2丁目 | 213.21 | 60 | 200 | 262.3 | 10.9 | 4512 | ||
ビル | 4900 | 名城線金山歩8 | 熱田区 | 波寄町 | 186.23 | 80 | 300 | 392.25 | 6 | 5609 | ||
ビル | 5400 | 名鉄本線神宮前3分 | 熱田区 | 三本松町 | 187.35 | 60 | 200 | 266.8 | 6 | 6103 | ||
ビル | 6450 | 名城線神宮西2分 | 熱田区 | 旗屋町 | 139.27 | 80 | 400 | 554.8 | 63 | 旗屋町マンション | ||
ビル | 6450 | 名城線神宮西2分 | 熱田区 | 旗屋町 | 139.27 | 80 | 400 | 554.8 | 63 | 旗屋町マンション | ||
ビル | 7000 | 名鉄本線金山歩8 | 熱田区 | 波寄町 | 186.23 | 80 | 300 | 392.25 | 6 | 5609 | ||
ビル | 8430 | 名城線伝馬町7分 | 熱田区 | 白鳥3丁目 | 108.72 | 80 | 400 | 375.89 | 6 | 602 | ||
ビル | 13800 | 名城線東海通15分 | 熱田区 | 南一番町 | 363.63 | 60 | 200 | 633.05 | 902 | |||
ビル | 18800 | 名城線日比野歩3 | 熱田区 | 大宝1丁目 | 211.57 | 80 | 400 | 670.18 | 5.4 | 505 | ||
ビル | 26000 | 名城線伝馬町歩1 | 熱田区 | 伝馬2丁目 | 409.49 | 80 | 400 | 1071.84 | 0 | 207 | ||
ビル | 26000 | 名城線伝馬町1分 | 熱田区 | 伝馬町2丁目 | 409.49 | 80 | 400 | 1071.84 | 50.8 | 207 | ||
マンション | 250 | 名鉄本線神宮前歩2 | 熱田区 | 三本松町 | 1K | 14.1 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 250 | 神宮前駅2分 | 熱田区 | 三本松町 | 1K | 14.1 | 昭和49 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 250 | 名鉄本線神宮前歩1 | 熱田区 | 三本松町 | 1LDK | 25.85 | 4812 | ホワイトシャト―アツタ | ||||
マンション | 280 | 名鉄本線神宮前歩1 | 熱田区 | 三本松町 | ワンルーム | 14.1 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 290 | 名鉄本線神宮前歩2 | 熱田区 | 三本松町 | 1DK | 26.23 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 298 | 名鉄本線神宮前歩2 | 熱田区 | 三本松町 | ワンルーム | 28.78 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 300 | 名鉄本線神宮前歩1 | 熱田区 | 三本松町 | ワンルーム | 12.63 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 300 | 名鉄本線神宮前歩1 | 熱田区 | 三本松町 | 14.1 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | |||||
マンション | 300 | 名鉄本線神宮前歩1 | 熱田区 | 三番町 | ワンルーム | 14.1 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 300 | 名鉄本線神宮前歩1 | 熱田区 | 三本松町 | ワンルーム | 18.75 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 300 | 名鉄本線神宮前歩1 | 熱田区 | 三番町 | 14.1 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | |||||
マンション | 330 | 名鉄本線神宮前歩1 | 熱田区 | 三本松町 | ワンルーム | 12.63 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 350 | 名鉄本線神宮前歩1 | 熱田区 | 三本松町 | ワンルーム | 12.63 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 360 | 名鉄本線神宮前歩1 | 熱田区 | 三本松町 | ワンルーム | 18.21 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 360 | 名鉄本線神宮前2分 | 熱田区 | 三本松町2丁目 | 1K | 18.97 | 49 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 360 | 名鉄本線神宮前歩1 | 熱田区 | 三本松町 | 18.21 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | |||||
マンション | 360 | 名鉄本線神宮前2分 | 熱田区 | 三本松町2丁目 | 1K | 18.97 | 49 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 370 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 玉の井町 | ワンルーム | 18.91 | 6310 | LM熱田神宮公園 | ||||
マンション | 370 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 玉の井町 | ワンルーム | 18.91 | 6310 | LM熱田神宮公園 | ||||
マンション | 398 | 名城線神宮西歩6 | 熱田区 | 玉の井町 | 17 | 6310 | ライオンズマンション熱田神宮公園 | |||||
マンション | 398 | 名城線神宮西歩6 | 熱田区 | 玉の井町 | ワンルーム | 17 | 6310 | ライオンズマンション熱田神宮公園 | ||||
マンション | 400 | 名城線神宮西 | 熱田区 | 玉の井町 | 1K | 18.91 | 6310 | ライオンズマンション熱田神宮公園 | ||||
マンション | 400 | 名城線神宮西 | 熱田区 | 玉の井町 | 18.91 | 6310 | ライオンズマンション熱田神宮公園 | |||||
マンション | 420 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 玉の井町 | 18.91 | 6310 | ライオンズマンション熱田神宮公園 | |||||
マンション | 430 | 名城線伝馬町歩6 | 熱田区 | 須賀町 | ワンルーム | 16.47 | 303 | アキュラパークサイド須賀町 | ||||
マンション | 450 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 玉の井町 | 1K | 18.91 | 6310 | ライオンズマンション熱田神宮公園 | ||||
マンション | 450 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 玉の井町 | 1K | 18.91 | 6310 | ライオンズマンション熱田神宮公園 | ||||
マンション | 450 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 玉の井町 | 18.91 | 6310 | ライオンズマンション熱田神宮公園 | |||||
マンション | 450 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 玉の井町 | 18.91 | 6310 | ライオンズマンション熱田神宮公園 | |||||
マンション | 470 | 名城線東海通歩8 | 熱田区 | 五番町 | 3DK | 48.98 | 4310 | 五番町住宅 | ||||
マンション | 470 | 名城線東海通歩8 | 熱田区 | 五番町 | 48.98 | 4310 | 五番町住宅 | |||||
マンション | 485 | 名鉄本線神宮前歩3分 | 熱田区 | 三本松町1丁目 | ワンルーム | 25.03 | 4812 | ホワイトシャト−アツタ | ||||
マンション | 490 | 名城線東海通歩5 | 熱田区 | 五番町 | 48.98 | 4311 | ゴバンチョウジュウタク | |||||
マンション | 530 | 名城線東海通歩5 | 熱田区 | 五番町 | 49.02 | 4311 | ゴバンチョウジュウタクD | |||||
マンション | 530 | 名城線六番町歩15 | 熱田区 | 一番2丁目 | 2SLDK | 61.45 | イチバンチョウハウス | |||||
マンション | 560 | 名城線日比野歩9 | 熱田区 | 野立町2丁目 | 3DK | 61.17 | 4702 | 野立ハイツ | ||||
マンション | 580 | 名城線日比野歩9 | 熱田区 | 野立町2丁目 | 3DK | 61.17 | 4702 | 野立ハイツ | ||||
マンション | 600 | 名鉄本線神宮前歩2 | 熱田区 | 三番町 | 3DK | 55.69 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 680 | 名城線神宮西歩12 | 熱田区 | 一番2丁目 | 3DK | 59.85 | 5012 | 一番町ハウスN棟 | ||||
マンション | 680 | 名城線六番町歩2 | 熱田区 | 四番1丁目 | 40.63 | 6004 | 荘園熱田 | |||||
マンション | 680 | 名城線神宮西歩12 | 熱田区 | 一番2丁目 | 59.85 | 5012 | 一番町ハウスN棟 | |||||
マンション | 690 | 名城線六番町歩13 | 熱田区 | 一番2丁目 | 3DK | 61.45 | 5012 | 一番町ハウスN棟 | ||||
マンション | 690 | 東海道線熱田歩3 | 熱田区 | 横田2丁目 | 3DK | 57.33 | 5507 | プラザフェニックス神宮 | ||||
マンション | 700 | 名城線日比野歩2 | 熱田区 | 大宝3丁目 | 52.27 | 5707 | シャンボール日比野 | |||||
マンション | 700 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 玉の井町 | 37.82 | 6310 | LM熱田神宮公園 | |||||
マンション | 700 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 玉の井町 | 2DK | 37.82 | 6310 | LM熱田神宮公園 | ||||
マンション | 720 | 名城線六番町歩12 | 熱田区 | 一番2丁目 | 3DK | 61.45 | 5012 | |||||
マンション | 720 | 名城線六番町歩12 | 熱田区 | 一番2丁目 | 3DK | 61.45 | 5012 | |||||
マンション | 750 | 名城線日比野8分 | 熱田区 | 野立町2丁目 | 49.59 | 47 | 野立ハイツC棟 | |||||
マンション | 750 | 名城線日比野8分 | 熱田区 | 野立町2丁目 | 2LDK | 49.59 | 47 | 野立ハイツC棟 | ||||
マンション | 750 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 玉の井町 | 2K | 37.82 | 6310 | LM熱田神宮公園 | ||||
マンション | 750 | 名城線神宮西歩12 | 熱田区 | 一番2丁目 | 55.68 | 5011 | 一番町ハウスS棟 | |||||
マンション | 780 | 名城線日比野5分 | 熱田区 | 大宝3丁目 | 80 | 400 | 59.78 | 56 | ニューコーポ日比野 | |||
マンション | 780 | 名城線日比野5分 | 熱田区 | 大宝3丁目 | 80 | 400 | 59.78 | 56 | ニューコーポ日比野 | |||
マンション | 780 | 名城線神宮西5分 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 67.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | |||||
マンション | 780 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 3LDK | 67.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | ||||
マンション | 790 | 熱田区 | 一番2丁目 | 55.68 | 5011 | イチバンチョウハウス | ||||||
マンション | 790 | 歩1 | 熱田区 | 一番2丁目 | 55.89 | 5011 | 一番町ハウスS棟 | |||||
マンション | 790 | 歩1 | 熱田区 | 一番2丁目 | 3DK | 55.89 | 5011 | 一番町ハウスS棟 | ||||
マンション | 820 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 3LDK | 67.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | ||||
マンション | 820 | 名城線六番町歩3 | 熱田区 | 大宝4丁目 | 2DK | 40.07 | 5803 | ユーハウス六番町 | ||||
マンション | 820 | 名城線六番町歩3 | 熱田区 | 大宝4丁目 | 40.07 | 5803 | ユーハウス六番町 | |||||
マンション | 850 | 名城線神宮西歩5分 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 4LDK | 70.28 | 5308 | パ−クサイドレジデンス | ||||
マンション | 850 | 名城線六番町歩12 | 熱田区 | 一番2丁目 | 3LDK | 63.89 | 5010 | 一番町ハウス S棟 | ||||
マンション | 850 | 名城線東海通歩5 | 熱田区 | 五番町 | 49.07 | 4311 | ゴバンチョウジュウタク | |||||
マンション | 860 | 熱田区 | 南一番町 | 3LDK | 59.94 | 5606 | 一光ハイツ南一番町 | |||||
マンション | 870 | 熱田区 | 四番1丁目 | 2LDK | 51.84 | 6201 | ソウエンアツタ2 | |||||
マンション | 880 | 名城線六番町歩4 | 熱田区 | 二番2丁目 | 3LDK | 63.08 | 5309 | プラザフェニックス熱田 | ||||
マンション | 880 | 名鉄本線神宮前歩2 | 熱田区 | 三本松町 | 3DK | 55.69 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | ||||
マンション | 880 | 名城線日比野歩3分歩240M | 熱田区 | 大宝3丁目 | 4DK | 70.47 | 5706 | コ−ポラティブ日比野 | ||||
マンション | 890 | 名城線東海通歩5 | 熱田区 | 五番町 | 49.07 | ゴバンチョウジュウタクA | ||||||
マンション | 890 | 名城線日比野歩5 | 熱田区 | 千代田町 | 2DK | 50.4 | 404 | ライオンズマンション日比野 | ||||
マンション | 890 | 名城線東海通歩5 | 熱田区 | 五番町 | 3DK | 49.07 | ゴバンチョウジュウタクA | |||||
マンション | 890 | 名城線伝馬町歩9 | 熱田区 | 木之免町 | 65.62 | 5410 | プラザフェニックス白鳥苑 | |||||
マンション | 890 | 名城線伝馬町歩9 | 熱田区 | 木之免町 | 3LDK | 65.62 | 5410 | プラザフェニックス白鳥苑 | ||||
マンション | 900 | 名城線六番町歩9 | 熱田区 | 一番1丁目 | 2DK | 49.26 | 6109 | エスポア熱田 | ||||
マンション | 900 | 名城線六番町歩9 | 熱田区 | 一番1丁目 | 49.26 | 6109 | エスポア熱田 | |||||
マンション | 920 | 名城線六番町歩1 | 熱田区 | 四番1丁目 | 2LDK | 55.41 | 6201 | 荘苑熱田第2 | ||||
マンション | 920 | 名城線六番町歩6分 | 熱田区 | 六番3丁目 | 4DK | 71.05 | 5610 | 寿ゞやマンション六番町 | ||||
マンション | 930 | 名城線金山 | 熱田区 | 沢上2丁目 | 64.8 | ニューコーポ金山 | ||||||
マンション | 930 | 名城線六番町歩7 | 熱田区 | 六番3丁目 | 67.23 | 5610 | 寿ゞやマンション六番町 | |||||
マンション | 930 | 名城線六番町歩7 | 熱田区 | 六番3丁目 | 4DK | 67.23 | 5610 | 寿ゞやマンション六番町 | ||||
マンション | 930 | 熱田区 | 田中町 | 3LDK | 67.81 | 6012 | 丸美ロイヤル白鳥 | |||||
マンション | 950 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 3LDK | 67.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | ||||
マンション | 950 | 名城線六番町歩5 | 熱田区 | 二番2丁目 | 53.14 | 6207 | イトーピア六番町マンション | |||||
マンション | 950 | 名城線六番町歩7 | 熱田区 | 六番3丁目 | 67.23 | 5610 | 寿ゞやマンション六番町 | |||||
マンション | 950 | 名城線六番町歩7 | 熱田区 | 六番3丁目 | 4DK | 67.23 | 5610 | 寿ゞやマンション六番町 | ||||
マンション | 950 | 名城線日比野歩5 | 熱田区 | 大宝3丁目 | 63.18 | 5609 | ニューコーポ日比野 | |||||
マンション | 980 | 名城線神宮西歩10 | 熱田区 | 千年1丁目 | 77.53 | 57 | サンロータリー白鳥 | |||||
マンション | 980 | 名城線六番町歩6分 | 熱田区 | 二番1丁目 | 3LDK | 67.44 | 5107 | ユーエムマンション | ||||
マンション | 980 | 名城線六番町歩6 | 熱田区 | 六番3丁目 | 80.26 | 5610 | スズヤマンションロクバン | |||||
マンション | 980 | 名城線西高蔵歩7 | 熱田区 | 外土居町 | 61.93 | 6201 | 一光大井ハイツ高蔵西館 | |||||
マンション | 980 | 名城線神宮西歩8 | 熱田区 | 千年1丁目 | 70.42 | 5711 | サンロータリー白鳥 | |||||
マンション | 980 | 名城線神宮西歩1 | 熱田区 | 森後町 | 3DK | 60.5 | 5810 | ダイアパレス神宮苑 | ||||
マンション | 980 | バ2 | 熱田区 | 千年2丁目 | 68.98 | 6301 | ニュ―コ―ポダイ2チトセ | |||||
マンション | 980 | 名城線神宮西歩8 | 熱田区 | 千年1丁目 | 4LDK | 75.15 | 5711 | サンロータリー白鳥 | ||||
マンション | 1000 | 名城線神宮西歩1 | 熱田区 | 森後町 | 3DK | 59.77 | 5810 | ダイアパレス神宮苑 | ||||
マンション | 1000 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 3LDK | 67.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | |||||
マンション | 1000 | 熱田区 | 千年2丁目 | 4LDK | 72.79 | 6301 | ニューコーポ第2千年 | |||||
マンション | 1000 | 名城線神宮西歩1 | 熱田区 | 森後町 | 59.77 | 5810 | ダイアパレス神宮苑 | |||||
マンション | 1050 | 名城線西高蔵歩7 | 熱田区 | 外土居町 | 3LDK | 65.45 | 6201 | 一光大井ハイツ高蔵西館 | ||||
マンション | 1050 | 熱田区 | 二番2丁目 | 3LDK | 63.08 | 5309 | プラザフェニックス熱田 | |||||
マンション | 1080 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 3LDK | 67.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | ||||
マンション | 1080 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 3LDK | 62.84 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | ||||
マンション | 1080 | 名城線神宮西歩1分 | 熱田区 | 森後町 | 3DK | 55.77 | 5810 | ダイアパレス神宮苑 | ||||
マンション | 1080 | 名城線神宮西歩1分 | 熱田区 | 森後町 | 3DK | 59.77 | 5810 | ダイアパレス神宮苑 | ||||
マンション | 1080 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 旗屋1丁目 | 61.46 | 5908 | ライオンズマンション神宮公園 | |||||
マンション | 1080 | 名城線六番町7分 | 熱田区 | 二番1丁目 | 70.93 | 110 | ライオンズマンション白鳥西公園 | |||||
マンション | 1080 | 名城線神宮西歩1分 | 熱田区 | 森後町 | 3DK | 59.77 | 5811 | ダイアパレスジングウエン | ||||
マンション | 1080 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 67.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | |||||
マンション | 1080 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 62.84 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | |||||
マンション | 1080 | 東海道線金山歩2 | 熱田区 | 金山町1丁目 | 64.02 | 5405 | ジャルダン金山 | |||||
マンション | 1080 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 67.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | |||||
マンション | 1080 | 名城線西高蔵歩7 | 熱田区 | 外土居町 | 65.45 | 6201 | 一光大井ハイツ高蔵西館 | |||||
マンション | 1080 | 名城線六番町歩5 | 熱田区 | 二番2丁目 | 59.22 | 6207 | イト―ピアロクバンチョウ | |||||
マンション | 1080 | 東海道線金山歩2 | 熱田区 | 金山町1丁目 | 3LDK | 64.02 | 5405 | ジャルダン金山 | ||||
マンション | 1090 | 名城線伝馬町歩14 | 熱田区 | 千年1丁目 | 72.5 | 5902 | サンファミネスチトセ | |||||
マンション | 1090 | 名城線西高蔵歩7 | 熱田区 | 外土居町 | 64.37 | 6201 | 一光大井ハイツ高蔵西館 | |||||
マンション | 1100 | 名城線六番町歩9 | 熱田区 | 一番1丁目 | 3DK | 59.64 | 6109 | エスポア熱田N館 | ||||
マンション | 1100 | 名城線六番町歩9 | 熱田区 | 一番1丁目 | 3DK | 59.64 | 6109 | エスポア熱田N館 | ||||
マンション | 1150 | 名城線六番町歩9 | 熱田区 | 一番1丁目 | 76.63 | 6109 | エスポア熱田S棟 | |||||
マンション | 1150 | 名城線西高蔵歩4 | 熱田区 | 旗屋1丁目 | 61.46 | 5908 | ライオンズマンション神宮公園 | |||||
マンション | 1180 | 名城線神宮西 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 5LK | 70.28 | 53 | パークサイドレジデンス神宮苑 | ||||
マンション | 1180 | 名城線神宮西 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 70.28 | 53 | パークサイドレジデンス神宮苑 | |||||
マンション | 1180 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 4LDK | 74.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | ||||
マンション | 1180 | 名城線伝馬町歩2 | 熱田区 | 伝馬2丁目 | 65.11 | 5505 | サンライフマンション伝馬 | |||||
マンション | 1180 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 74.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | |||||
マンション | 1180 | 名城線伝馬町歩2 | 熱田区 | 伝馬2丁目 | 3LDK | 65.11 | 5505 | サンライフマンション伝馬 | ||||
マンション | 1180 | 名城線東海通歩7 | 熱田区 | 三番町 | 3LDK | 67.66 | 6310 | エスポア東海通 | ||||
マンション | 1180 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 68.77 | 5912 | ユーハウス神宮公園A棟 | |||||
マンション | 1180 | 名城線六番町歩7 | 熱田区 | 六番3丁目 | 67.23 | 5610 | 寿ゞやマンション六番町 | |||||
マンション | 1180 | 名城線神宮西歩1 | 熱田区 | 森後町 | 2LDK | 59.69 | 5811 | ダイアパレス神宮苑 | ||||
マンション | 1200 | 名城線六番町歩4 | 熱田区 | 大宝4丁目 | 2SLDK | 68.17 | 6102 | ファミール日比野 | ||||
マンション | 1200 | 名鉄本線金山5分 | 熱田区 | 新尾頭1丁目 | 72.71 | 5603 | コ・ドミニオン金山 | |||||
マンション | 1200 | 名鉄本線金山5分 | 熱田区 | 新尾頭1丁目 | 4LDK | 72.71 | 5603 | コ・ドミニオン金山 | ||||
マンション | 1200 | 名城線六番町歩4 | 熱田区 | 大宝4丁目 | 68.17 | 6102 | ファミール日比野 | |||||
マンション | 1230 | 名城線西高蔵歩7 | 熱田区 | 外土居町 | 64.37 | 6201 | 一光大井ハイツ高蔵西館 | |||||
マンション | 1250 | 名城線伝馬町歩3 | 熱田区 | 千年1丁目 | 70.31 | 5902 | サンファミネス千年 | |||||
マンション | 1280 | 名城線六番町歩4 | 熱田区 | 大宝4丁目 | 4LDK | 81.37 | 6102 | ファミール日比野 | ||||
マンション | 1280 | 名城線六番町歩4分歩320M | 熱田区 | 大宝4丁目 | 3LDK | 68.17 | 6101 | ファミ−ル日比野 | ||||
マンション | 1280 | 名城線六番町歩5 | 熱田区 | 二番2丁目 | 2SLDK | 59.22 | 6207 | イトーピア六番町マンション | ||||
マンション | 1280 | 名城線神宮西歩1 | 熱田区 | 森後町 | 2LDK | 59.69 | 5811 | ダイアパレス神宮苑 | ||||
マンション | 1280 | 東海道線金山歩7 | 熱田区 | 花町 | 2LDK | 53.15 | 6101 | 一光ハイツ沢上 | ||||
マンション | 1280 | 名城線神宮西歩7 | 熱田区 | 横田2丁目 | 3LDK | 89.38 | 5809 | シティコーポ熱田 | ||||
マンション | 1280 | 熱田区 | 二番2丁目 | 3LDK | 56.18 | 6207 | イトーピア六番町 | |||||
マンション | 1280 | 名城線金山歩8分 | 熱田区 | 新尾頭3丁目 | 3LDK | 73.49 | 5704 | パレス第3金山 | ||||
マンション | 1280 | 名城線六番町歩5 | 熱田区 | 二番2丁目 | 59.22 | 6207 | イトーピア六番町マンション | |||||
マンション | 1280 | 名城線神宮西歩1 | 熱田区 | 旗屋町 | 55.98 | 6311 | エスポア神宮西 | |||||
マンション | 1280 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 高蔵町 | 68.23 | 5708 | グリ−ンコ−ポ高蔵 | |||||
マンション | 1280 | 熱田区 | 旗屋1丁目 | 3DK | 61.46 | 5908 | ライオンズマンション神宮公園 | |||||
マンション | 1280 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 高蔵町 | 3LDK | 68.23 | 5708 | グリ−ンコ−ポ高蔵 | ||||
マンション | 1290 | 名城線六番町歩4 | 熱田区 | 大宝4丁目 | 3LDK | 68.17 | 6102 | ファミール日比野 | ||||
マンション | 1290 | 名城線六番町歩4 | 熱田区 | 大宝4丁目 | 68.17 | 6102 | ファミール日比野 | |||||
マンション | 1290 | 熱田区 | 木之免町 | 3LDK | 65.18 | 5410 | プラザフェニクスシラトリ | |||||
マンション | 1290 | 名城線神宮西8分 | 熱田区 | 千年1丁目 | 4LDK | 72.87 | 5711 | サンロータリー白鳥 | ||||
マンション | 1290 | 名城線神宮西歩8分 | 熱田区 | 千年1丁目 | 4LDK | 77.5 | 5711 | サンロータリー白鳥 | ||||
マンション | 1295 | 名城線六番町歩4 | 熱田区 | 大宝4丁目 | 68.17 | 6102 | ファミール日比野 | |||||
マンション | 1295 | 名城線六番町歩4 | 熱田区 | 大宝4丁目 | 3LDK | 68.17 | 6102 | ファミール日比野 | ||||
マンション | 1300 | 名城線日比野歩7 | 熱田区 | 青池町2丁目 | 2LDK | 68.84 | 1 | |||||
マンション | 1300 | 名城線日比野歩7 | 熱田区 | 青池町2丁目 | 68.84 | 1 | ||||||
マンション | 1320 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 74.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | |||||
マンション | 1320 | 名城線西高蔵歩8分 | 熱田区 | 外土居町 | 3LDK | 67.97 | 6201 | 一光大井ハイツ高蔵西館 | ||||
マンション | 1320 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区 | 旗屋2丁目 | 4DK | 74.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | ||||
マンション | 1330 | 名城線六番町歩9 | 熱田区 | 一番1丁目 | 68.14 | 6109 | エスポア熱田N号棟 | |||||
マンション | 1340 | 熱田区 | 伝馬1丁目 | 3LDK | 72.9 | 5909 | シティコーポ宮 | |||||
マンション | 1350 | 名城線東海通歩7 | 熱田区 | 三番町 | 71.62 | 6309 | エスポア東海通 | |||||
マンション | 1380 | 名城線神宮西歩7 | 熱田区 | 横田2丁目 | 3LDK | 89.38 | 5809 | シティコーポ熱田 | ||||
マンション | 1380 | 名城線東海通歩7 | 熱田区 | 三番町 | 80.22 | 6310 | エスポア東海通 | |||||
マンション | 1390 | 名鉄本線神宮前歩3 | 熱田区 | 三本松町 | 2LDK | 64.32 | 303 | 神宮ハイツ | ||||
マンション | 1390 | 名城線東海通歩10 | 熱田区 | 三番町 | 67.18 | 105 | グランドメゾンサンバンチ | |||||
マンション | 1400 | 名城線神宮西8分 | 熱田区 | 千年1丁目 | 75.15 | 5711 | サンロータリー白鳥 | |||||
マンション | 1400 | 名城線神宮西8分 | 熱田区 | 千年1丁目 | 4LDK | 75.15 | 5711 | サンロータリー白鳥 | ||||
マンション | 1430 | 名城線六番町歩6分歩480M | 熱田区 | 古新町2丁目 | 3LDK | 62.41 | 6202 | ライオンズマンション六番町 | ||||
マンション | 1450 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 高蔵町 | 68.23 | 5708 | グリ−ンコ−ポ高蔵 | |||||
マンション | 1450 | 名城線六番町歩7 | 熱田区 | 二番2丁目 | 2LDK | 80.17 | 110 | ライオンズマンション白鳥西公園 | ||||
マンション | 1450 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 高蔵町 | 3LDK | 68.23 | 5708 | グリ−ンコ−ポ高蔵 | ||||
マンション | 1450 | 名城線六番町歩4 | 熱田区 | 大宝4丁目 | 81.37 | 6102 | ファミール日比野 | |||||
マンション | 1480 | 名城線日比野歩6 | 熱田区 | 西野町1丁目 | 3LDK | 71.24 | 62 | エコーハイム日比野 | ||||
マンション | 1480 | 名城線日比野歩6 | 熱田区 | 西野町1丁目 | 71.24 | 62 | エコーハイム日比野 | |||||
マンション | 1480 | 名城線伝馬町 | 熱田区 | 伝馬1丁目 | 3LDK | 72.9 | ||||||
マンション | 1490 | 歩2 | 熱田区 | 千年2丁目 | 68.98 | 6301 | ニュ―コ―ポチトセ2 | |||||
マンション | 1490 | 名城線東海通歩10 | 熱田区 | 三番町 | 67.18 | 105 | グランドメゾンサンバンチ | |||||
マンション | 1490 | 歩2 | 熱田区 | 千年2丁目 | 3LDK | 68.98 | 6301 | ニュ―コ―ポチトセ2 | ||||
マンション | 1500 | 名城線日比野歩6 | 熱田区 | 西野町1丁目 | 5DK | 71.98 | 6202 | エコーハイム日比野 | ||||
マンション | 1520 | 名城線東海通歩10 | 熱田区 | 三番町 | 70.13 | 1 | グランドメゾン三番町 | |||||
マンション | 1540 | 名城線東海通歩7 | 熱田区 | 三番町 | 71.62 | 6310 | エスポア東海通 | |||||
マンション | 1550 | 名鉄本線神宮前歩7 | 熱田区 | 三本松町 | 3LDK | 83.26 | 5704 | 神宮東パークハイツ | ||||
マンション | 1550 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 高蔵町 | 3LDK | 68.33 | 5708 | グリーンコーポ高蔵 | ||||
マンション | 1550 | 名城線六番町歩3分歩240M | 熱田区 | 大宝4丁目 | 4LDK | 88.31 | 5803 | ユ−ハウス六番町 | ||||
マンション | 1550 | 名鉄本線神宮前歩5分 | 熱田区 | 花表町 | 3LDK | 65.97 | 6104 | ジンゴウヒガシコ−ポラス | ||||
マンション | 1550 | 名城線日比野歩4 | 熱田区 | 青池町2丁目 | 72.17 | アクトピア白鳥公園 | ||||||
マンション | 1550 | 名城線西高蔵歩5 | 熱田区 | 高蔵町 | 68.33 | 5708 | グリーンコーポ高蔵 | |||||
