名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(中村区)下記はサンプルデータです。(上記左ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 地区 | 所在 | 土面u | 建蔽率 | 容積率 | 間取 | 建物u | 道路 | 築 | 物件名 |
マンション | 320 | 東海道線名古屋歩2 | 中村区 | 名駅3丁目 | 20.68 | 5207 | 名駅セブンスタービル | |||||
マンション | 340 | 中村区 | 名駅南5丁目 | ワンルーム | 14.9 | 111 | メゾン・ド・セレブラルB棟 | |||||
マンション | 340 | 中村区 | 名駅南5丁目 | ワンルーム | 14.32 | 111 | メゾン・ド・セレブラルA棟 | |||||
マンション | 380 | 東山線名古屋歩5 | 中村区 | 則武1丁目 | ワンルーム | 15.48 | 4804 | チサンマンション第3名古屋 | ||||
マンション | 395 | 東山線亀島歩3 | 中村区 | 井深町 | ワンルーム | 22.55 | 206 | ライオンズマンション亀島 | ||||
マンション | 400 | 中村区 | 千成通5丁目 | ワンルーム | 36.83 | メゾン千成 | ||||||
マンション | 400 | 桜通線中村区役所歩6 | 中村区 | 黄金通2丁目 | 44.55 | 4907 | メゾン黄金 | |||||
マンション | 400 | 中村区 | 千成通5丁目 | 36.83 | メゾン千成 | |||||||
マンション | 400 | 鶴舞線大須観音歩10 | 中村区 | 名駅南5丁目 | ワンルーム | 16.74 | 111 | メゾン・ド・セレブラルA棟 | ||||
マンション | 420 | 東海道線名古屋歩5 | 中村区 | 則武1丁目 | ワンルーム | 17.67 | 5511 | トーカンマンション名古屋第七 | ||||
マンション | 420 | 東海道線名古屋 | 中村区 | 則武2丁目 | 1DK | 40.32 | マンション ノリタケ | |||||
マンション | 430 | 東山線名古屋歩5 | 中村区 | 則武1丁目 | 2DK | 28.89 | 4804 | |||||
マンション | 450 | 桜通線中村区役所歩8 | 中村区 | 黄金通2丁目 | 40.67 | 4907 | メゾン黄金 | |||||
マンション | 450 | 桜通線中村区役所歩8 | 中村区 | 黄金通2丁目 | 2DK | 40.67 | 4907 | メゾン黄金 | ||||
マンション | 460 | 東海新幹線名古屋歩3 | 中村区 | 則武1丁目 | 19.72 | 4804 | チサンマンション第3名古屋 | |||||
マンション | 460 | 東山線名古屋歩3分 | 中村区 | 則武1丁目 | 1K | 19.72 | 4804 | チサンマンション第3名古屋 | ||||
マンション | 480 | 東山線中村公園歩7 | 中村区 | 長筬町5丁目 | 52.51 | 4807 | メゾンナガオサ | |||||
マンション | 480 | 東海道線名古屋歩10 | 中村区 | 則武2丁目 | 37.3 | 4806 | マンション則武 | |||||
マンション | 490 | 東海道線名古屋歩5分 | 中村区 | 椿町 | ワンルーム | 22.48 | 6002 | チサンマンション椿町 | ||||
マンション | 490 | 中央本線名古屋5分 | 中村区 | 則武1丁目 | ワンルーム | 17.67 | 5511 | トーカンマンション名古屋第7 | ||||
マンション | 490 | 桜通線中村区役所4分 | 中村区 | 中島町4丁目 | 16.38 | 303 | 藤和シティコープ中村区区役所 | |||||
マンション | 490 | 桜通線中村区役所4分 | 中村区 | 中島町4丁目 | 16.38 | 303 | 藤和シティコープ中村区区役所 | |||||
マンション | 500 | 東山線名古屋歩6 | 中村区 | 椿町 | ワンルーム | 21.68 | 6002 | チサンマンション椿町 | ||||
マンション | 530 | JR名古屋6分 | 中村区 | 椿町 | 21.68 | 6002 | チサンマンション椿町 | |||||
マンション | 550 | 東山線亀島歩3分 | 中村区 | 井深町 | ワンルーム | 22.55 | 206 | LM亀島 | ||||
マンション | 550 | 中村区 | 亀島2丁目 | ワンルーム | 24.79 | 401 | LM名駅西 | |||||
マンション | 563 | 東山線亀島歩6 | 中村区 | 亀島2丁目 | ワンルーム | 24.79 | 401 | ライオンズマンション名駅西 | ||||
マンション | 580 | 東山線亀島歩6分 | 中村区 | 亀島2丁目 | ワンルーム | 24.79 | 401 | LM名駅西 | ||||
マンション | 580 | 中村区 | 亀島2丁目 | ワンルーム | 24.79 | 401 | LM名駅西 | |||||
マンション | 580 | 東海道線名古屋歩10 | 中村区 | 則武2丁目 | 30.12 | 4806 | マンション則武 | |||||
マンション | 600 | 東海道本線名古屋7分 | 中村区 | 竹橋町 | 20 | 403 | セザール名古屋 | |||||
マンション | 620 | 歩8 | 中村区 | 則武2丁目 | ワンルーム | 17.55 | 402 | 朝日プラザ名古屋ターミナルスクエ | ||||
マンション | 620 | 桜通線国際センター2分 | 中村区 | 名駅5丁目 | 60.06 | 4407 | 花車ビル中館 | |||||
マンション | 620 | 桜通線国際センター2分 | 中村区 | 名駅5丁目 | 60.06 | 4407 | 花車ビル中館 | |||||
マンション | 650 | 東海道線名古屋歩2 | 中村区 | 椿町 | 35.64 | 4704 | チサンマンション名古屋 | |||||
マンション | 650 | 東海道線名古屋歩2 | 中村区 | 椿町 | 1K | 35.64 | 4704 | チサンマンション名古屋 | ||||
マンション | 650 | 東海道線名古屋歩3 | 中村区 | 則武1丁目 | 42.06 | 4804 | チサンマンション第3名古屋 | |||||
マンション | 680 | 桜通線国際センター2分 | 中村区 | 名駅5丁目 | 53.91 | 4407 | 花車ビル中館 | |||||
マンション | 680 | 東海道線名古屋歩15 | 中村区 | 名駅南3丁目 | 3DK | 56.63 | 5506 | 大輪マンション日置 | ||||
マンション | 690 | 東海道線名古屋歩2 | 中村区 | 椿町 | 33.8 | 4704 | チサンマンション名古屋 | |||||
マンション | 690 | 東海道線名古屋歩2 | 中村区 | 椿町 | 2DK | 33.8 | 4704 | チサンマンション名古屋 | ||||
マンション | 735 | 東山線名古屋歩15 | 中村区 | 名駅南1丁目 | ワンルーム | 67.69 | 5306 | 納屋橋マンション | ||||
マンション | 750 | 東山線岩塚6分 | 中村区 | 豊国通4丁目 | 2LDK | 46.56 | 49 | Uコーポ豊国 | ||||
マンション | 780 | 東山線岩塚歩11 | 中村区 | 二瀬町 | 3DK | 55 | 4906 | 千成ハイツ | ||||
マンション | 780 | 東山線岩塚歩11 | 中村区 | 二瀬町 | 55 | 4906 | 千成ハイツ | |||||
マンション | 800 | 東山線伏見歩9分 | 中村区 | 名駅南1丁目 | 3DK | 56.14 | 5306 | 納屋橋マンション・B棟 | ||||
マンション | 800 | 東海新幹線名古屋歩4 | 中村区 | 椿町 | 1LDK | 40.06 | 6002 | チサンマンション椿町 | ||||
マンション | 850 | 中央本線名古屋10分 | 中村区 | 則武2丁目 | 3LDK | 59.43 | 4806 | マンション則武 | ||||
マンション | 860 | 東山線名古屋歩5 | 中村区 | 名駅3丁目 | 40.84 | 5207 | ||||||
マンション | 860 | 東山線名古屋歩5 | 中村区 | 名駅3丁目 | ワンルーム | 40.84 | 5207 | |||||
マンション | 870 | JR名古屋12分 | 中村区 | 名駅南1丁目 | 70.57 | 5306 | 納屋橋マンションB棟 | |||||
マンション | 880 | 鶴舞線大須観音歩13 | 中村区 | 名駅南3丁目 | 3DK | 64.4 | 大輪マンション日置 | |||||
マンション | 980 | 東山線岩塚歩6分 | 中村区 | 豊国通4丁目 | 4DK | 61.56 | 4907 | Uコーポ豊国 | ||||
マンション | 980 | 東山線亀島歩6 | 中村区 | 亀島2丁目 | 2DK | 49.59 | 401 | ライオンズマンション名駅西 | ||||
マンション | 980 | 東山線岩塚歩12 | 中村区 | 岩塚本通5丁目 | 2SLDK | 63.36 | 5812 | サンロワール岩塚 | ||||
マンション | 990 | 東山線中村公園歩24 | 中村区 | 稲西町 | 2LDK | 68.55 | 5811 | コープ野村稲西 | ||||
マンション | 1000 | 桜通線中村区役所歩7 | 中村区 | 則武本通2丁目 | 60.75 | 5508 | ロイヤル則武 | |||||
マンション | 1070 | 東山線八田歩8分歩640M | 中村区 | 並木1丁目 | 2LDK | 51.15 | 202 | ラ・キャッスル八田 | ||||
マンション | 1080 | 東山線岩塚歩5 | 中村区 | 岩塚町2丁目 | 3LDK | 71.64 | 5502 | 岩塚町スカイマンション | ||||
マンション | 1080 | 東山線名古屋歩10 | 中村区 | 則武本通2丁目 | 58.9 | 5508 | ロイヤル則武 | |||||
マンション | 1080 | 名古屋線烏森歩1 | 中村区 | 烏森町1丁目 | 69.03 | 6002 | エクレールかすもり | |||||
マンション | 1080 | 鶴舞線大須観音歩13 | 中村区 | 名駅南5丁目 | 4DK | 71.68 | 5903 | ユーハウス名駅南 | ||||
マンション | 1080 | 東山線名古屋歩10 | 中村区 | 則武本通2丁目 | 58.9 | 5508 | ロイヤル則武 | |||||
マンション | 1100 | 東海道線名古屋歩5 | 中村区 | 名駅2丁目 | 57.94 | 208 | シティコーポ名駅 | |||||
マンション | 1120 | 東山線中村公園バ4分 | 中村区 | 稲葉地町6丁目 | 3LDK | 72.37 | 312 | ユニーブル稲葉地 | ||||
マンション | 1130 | 東山線岩塚歩11 | 中村区 | 岩塚本通5丁目 | 63.36 | 5812 | サンロワール岩塚 | |||||
マンション | 1130 | 東山線岩塚歩11 | 中村区 | 岩塚本通5丁目 | 2SLDK | 63.36 | 5812 | サンロワール岩塚 | ||||
マンション | 1150 | 名鉄本線東枇杷島歩12 | 中村区 | 新富町5丁目 | 61.8 | 6202 | リバービュー中村 | |||||
マンション | 1150 | 東山線岩塚歩7 | 中村区 | 畑江通7丁目 | 68.58 | 6202 | 丸美ロイヤル岩塚 | |||||
マンション | 1180 | 鶴舞線大須観音歩13 | 中村区 | 名駅南5丁目 | 70.06 | 5903 | ユーハウス名駅南B棟 | |||||
マンション | 1180 | 東山線岩塚歩7 | 中村区 | 畑江通7丁目 | 68.58 | 6202 | 丸美ロイヤル岩塚 | |||||
マンション | 1180 | 中村区 | 並木1丁目 | 4DK | 65.06 | 6308 | 並木アイリス | |||||
マンション | 1180 | 東山線岩塚歩7 | 中村区 | 畑江通7丁目 | 4DK | 68.58 | 6202 | 丸美ロイヤル岩塚 | ||||
マンション | 1180 | 東山線本陣歩15 | 中村区 | 新富町5丁目 | 3LDK | 67.08 | 6202 | リバ―ビュ―ナカムラ | ||||
マンション | 1180 | 東山線岩塚歩6 | 中村区 | 鈍池町2丁目 | 59.56 | 6107 | ライオンズマンション岩塚D棟 | |||||
マンション | 1250 | 東山線中村公園バ15歩2 | 中村区 | 稲西町 | 4LDK | 76.17 | 5811 | コープ野村稲西 | ||||
マンション | 1250 | 歩2 | 中村区 | 名駅南5丁目 | 70.06 | 5903 | ユーハウス名駅南 | |||||
マンション | 1270 | 名古屋線黄金歩6 | 中村区 | 黄金通5丁目 | 71.12 | 103 | シティコーポ黄金 | |||||
マンション | 1280 | 中村区 | 稲葉地町6丁目 | 74.97 | 6107 | タカライナバジハイツ | ||||||
マンション | 1280 | 歩3分 | 中村区 | 稲葉地町6丁目 | 3LDK | 67.77 | 6107 | タカライナバヂハイツ | ||||
マンション | 1280 | 東山線岩塚歩10 | 中村区 | 岩塚本通4丁目 | 4LDK | 67.5 | 6103 | 真栄マンション岩塚 | ||||
マンション | 1280 | 中村区 | 稲葉地町6丁目 | 3LDK | 67.77 | 6107 | タカライナバヂハイツ | |||||
マンション | 1280 | 東山線岩塚歩6 | 中村区 | 上石川町5丁目 | 3LDK | 65.01 | 6103 | カーサ岩塚 | ||||
マンション | 1280 | 東山線亀島歩4 | 中村区 | 亀島1丁目 | 64.69 | 6302 | ラウムズ亀島 | |||||
マンション | 1280 | 東山線八田歩8 | 中村区 | 並木1丁目 | 69.47 | 202 | ラ・キャッスル八田 | |||||
マンション | 1280 | バス稲葉地町3分 | 中村区 | 稲葉地町 | 74.97 | 6107 | 宝・稲葉地ハイツ | |||||
マンション | 1280 | 中村区 | 稲葉地町6丁目 | 3LDK | 70.43 | 6107 | 宝稲葉地ハイツ | |||||
マンション | 1280 | 中村区 | 名西通2丁目 | 73.16 | 6201 | ナビハイツ名西 | ||||||
マンション | 1280 | 東山線中村公園歩5 | 中村区 | 香取町2丁目 | 4LDK | 77.61 | 6109 | エスポア中村公園 | ||||
マンション | 1280 | 東山線岩塚歩10 | 中村区 | 岩塚本通4丁目 | 67.5 | 6103 | 真栄マンション岩塚 | |||||
マンション | 1290 | 東山線岩塚歩8 | 中村区 | 岩塚町3丁目 | 4LDK | 66.56 | 311 | ライオンズマンション岩塚第二 | ||||
マンション | 1290 | 東山線岩塚歩6 | 中村区 | 鈍池町2丁目 | 64.68 | 6108 | ライオンズマンション岩塚 | |||||
マンション | 1295 | 中村区 | 新富町5丁目 | 3LDK | 61.6 | 6202 | リバ−ビュ− ナカムラ | |||||
マンション | 1300 | 東山線亀島歩5 | 中村区 | 松原町1丁目 | 74.58 | 5505 | 則武ハウス | |||||
マンション | 1300 | 東山線伏見 | 中村区 | 名駅南1丁目 | 3LDK | 72.9 | 5306 | 納屋橋マンションB棟 | ||||
マンション | 1300 | 鶴舞線大須観音歩15分市バス「水主町」停 | 中村区 | 名駅南5丁目 | 4DK | 76.71 | 5903 | ユーハウス名駅南B棟 | ||||
マンション | 1330 | 東山線中村日赤歩5 | 中村区 | 大門町 | 2LDK | 55.48 | 910 | レインボー大門 | ||||
マンション | 1350 | 東山線岩塚歩7 | 中村区 | 畑江通7丁目 | 65.97 | 6202 | 丸美ロイヤル岩塚 | |||||
マンション | 1350 | 歩1 | 中村区 | 稲西町 | 4LDK | 80.99 | 5811 | コープ野村稲西 | ||||
マンション | 1350 | 歩1 | 中村区 | 稲西町 | 4LDK | 80.99 | 5811 | コープ野村稲西 | ||||
マンション | 1350 | 東山線岩塚歩6 | 中村区 | 鈍池町2丁目 | 3LDK | 72.24 | 6107 | ライオンズマンション岩塚 | ||||
マンション | 1350 | 東山線岩塚歩7 | 中村区 | 畑江通7丁目 | 3LDK | 65.97 | 6202 | 丸美ロイヤル岩塚 | ||||
マンション | 1350 | 名古屋線黄金歩3分 | 中村区 | 黄金通5丁目 | 3LDK | 71.12 | 59 | シティ−コ−ポコガネ | ||||
マンション | 1380 | 東山線中村公園バ10分歩1分 | 中村区 | 稲西町 | 2LDK | 68.55 | 5811 | コ−プ野村稲西 | ||||
マンション | 1380 | バ3 | 中村区 | 宿跡町1丁目 | 63.6 | 211 | シティコープ本陣通 | |||||
マンション | 1380 | バ10歩3 | 中村区 | 稲葉地町6丁目 | 4LDK | 74.97 | 6107 | 宝・稲葉地ハイツ | ||||
マンション | 1380 | 中村区 | 宿跡町2丁目 | 3LDK | 70.06 | 603 | 宝マンション中村公園西 | |||||
マンション | 1380 | バ10歩3 | 中村区 | 稲葉地町6丁目 | 74.97 | 6107 | 宝・稲葉地ハイツ | |||||
マンション | 1380 | 東山線中村公園歩16 | 中村区 | 稲葉地本通3丁目 | 3LDK | 64.55 | 609 | シャトー中村 | ||||
マンション | 1380 | バス豊公橋9分 | 中村区 | 宿跡町2丁目 | 67.25 | 603 | 宝マンション中村公園西 | |||||
マンション | 1400 | 東山線中村公園歩5 | 中村区 | 香取町2丁目 | 3LDK | 62.58 | 6109 | エスポア中村公園 | ||||
マンション | 1430 | 鶴舞線大須観音歩13分 | 中村区 | 名駅南5丁目 | 3DK | 70.06 | 5903 | ユーハウス名駅南B棟 | ||||
マンション | 1430 | 鶴舞線大須観音歩13分 | 中村区 | 名駅南5丁目 | 70.06 | 5903 | ユーハウス名駅南B棟 | |||||
マンション | 1430 | 東山線岩塚歩10 | 中村区 | 岩塚本通4丁目 | 70.2 | 6109 | ホワイトキャッスル岩塚 | |||||
マンション | 1460 | 中村区 | 稲葉地町6丁目 | 4DK | 74.97 | 6107 | タカライナバヂハイツ | |||||
マンション | 1460 | 東山線岩塚歩6 | 中村区 | 鈍池町2丁目 | 64.53 | 6107 | ライオンズマンション岩塚 | |||||
マンション | 1460 | 東山線岩塚歩6 | 中村区 | 鈍池町2丁目 | 3LDK | 64.53 | 6107 | ライオンズマンション岩塚 | ||||
マンション | 1480 | 中村区 | 鈍池町2丁目 | 3LDK | 64.53 | 6107 | LMイワツカ | |||||
マンション | 1480 | 歩3 | 中村区 | 宿跡町1丁目 | 77.5 | 211 | シティコープ本陣通 | |||||
マンション | 1480 | 中村区 | 岩塚町神田 | 2LDK | 66.89 | 202 | 荘苑岩塚 | |||||
マンション | 1500 | 名古屋線黄金歩3 | 中村区 | 長戸井町4丁目 | 3LDK | 67.36 | ダイアパレス長戸井町 | |||||
マンション | 1500 | 中村区 | 並木2丁目 | 3LDK | 64.36 | 110 | グローリアス八田 | |||||
マンション | 1550 | 東海道線名古屋歩7 | 中村区 | 竹橋町 | 70.01 | 305 | ユーハウス名駅 | |||||
マンション | 1580 | 中村区 | 稲西町 | 4LDK | 80.99 | 5811 | コープ野村稲西 | |||||
マンション | 1580 | 名古屋線黄金歩3 | 中村区 | 長戸井町4丁目 | 4LDK | 84.61 | 101 | ダイアパレス長戸井町 | ||||
マンション | 1580 | 東山線亀島歩4 | 中村区 | 亀島1丁目 | 3LDK | 78.17 | 6309 | ラウムズ亀島 | ||||
マンション | 1580 | 東山線亀島歩4 | 中村区 | 亀島1丁目 | 3LDK | 78.12 | 6309 | ラウムズ亀島 | ||||
マンション | 1580 | 桜通線中村区役所歩20 | 中村区 | 名西通2丁目 | 73.16 | ナビハイツ名西 | ||||||
マンション | 1580 | 東山線岩塚歩9分 | 中村区 | 沖田町 | 3LDK | 67.09 | 105 | ライトプラザ岩塚 | ||||
マンション | 1580 | 東山線中村公園歩1 | 中村区 | 東宿町2丁目 | 64.85 | 306 | サンピボット中村公園 | |||||
マンション | 1580 | 桜通線中村区役所歩20 | 中村区 | 名西通2丁目 | 3LDK | 73.16 | ナビハイツ名西 | |||||
マンション | 1580 | 東山線中村公園歩1 | 中村区 | 東宿町2丁目 | 2LDK | 64.85 | 306 | サンピボット中村公園 | ||||
マンション | 1580 | 東山線亀島歩4 | 中村区 | 亀島1丁目 | 78.17 | 6302 | ラウムズ亀島 | |||||
マンション | 1580 | 東山線本陣バ1分市バス | 中村区 | 高道町3丁目 | 3LDK | 72.72 | 103 | プレシャス高道 | ||||
マンション | 1600 | 東山線中村日赤歩5分 | 中村区 | 大門町 | 2LDK | 55.48 | 9 | |||||
マンション | 1600 | 中村区 | 名西通2丁目 | 3LDK | 68.85 | 6201 | ナビハイツ メイセイ | |||||
マンション | 1630 | 名古屋線黄金歩7 | 中村区 | 京田町1丁目 | 63 | 603 | 宝マンション黄金第2 | |||||
マンション | 1630 | 中村区 | 宿跡町1丁目 | 66.02 | 211 | CCホンジンドオリ | ||||||
マンション | 1630 | 中村区 | 宿跡町1丁目 | 2SLDK | 66.02 | 211 | CCホンジンドオリ | |||||
マンション | 1640 | 歩6 | 中村区 | 宿跡町2丁目 | 3LDK | 70.65 | 603 | 宝マンション中村公園西 | ||||
マンション | 1640 | 歩6 | 中村区 | 宿跡町2丁目 | 70.65 | 603 | 宝マンション中村公園西 | |||||
マンション | 1640 | 中村区 | 宿跡町1丁目 | 4LDK | 76 | 211 | シネィコ−プホンジン | |||||
マンション | 1680 | 名古屋線黄金歩7 | 中村区 | 京田町1丁目 | 4LDK | 80.01 | 603 | 宝マンション黄金第2 | ||||
マンション | 1680 | 歩1分稲西車庫 | 中村区 | 稲西町 | 4LDK | 80.99 | 5811 | コープ野村稲西 | ||||
マンション | 1680 | 名古屋線黄金歩7 | 中村区 | 京田町1丁目 | 80.01 | 603 | 宝マンション黄金第2 | |||||
マンション | 1680 | 東山線亀島歩6 | 中村区 | 松原町1丁目 | 70.42 | 803 | マルベリー本陣 | |||||
マンション | 1690 | 東山線中村公園歩5 | 中村区 | 香取町2丁目 | 81.3 | 6109 | エスポア中村公園 | |||||
マンション | 1693 | 中村区 | 稲葉地本通3丁目 | 3LDK | 64.38 | 609 | シャトー中村パークウエスト | |||||
マンション | 1700 | 中村区 | 宿跡町1丁目 | 4LDK | 72.7 | 211 | CCホンジンドオリ | |||||
マンション | 1780 | 歩3 | 中村区 | 宿跡町1丁目 | 4LDK | 76 | 211 | シティコープ本陣通 | ||||
マンション | 1780 | 歩3 | 中村区 | 宿跡町1丁目 | 76 | 211 | シティコープ本陣通 | |||||
マンション | 1830 | 東山線岩塚歩6分 | 中村区 | 鈍池町2丁目 | 2LDK | 64.63 | 6107 | ライオンズマンション岩塚 | ||||
マンション | 1850 | 桜通線中村区役所歩8 | 中村区 | 二ツ橋町2丁目 | 80.08 | 707 | 宝マンション名駅西 | |||||
マンション | 1880 | 桜通線中村区役所歩8 | 中村区 | 二ツ橋町2丁目 | 80.03 | 707 | 宝マンション名駅西 | |||||
マンション | 1880 | 中央線名古屋歩7 | 中村区 | 竹橋町 | 4LDK | 82.63 | 305 | ユーハウス名駅 | ||||
マンション | 1880 | 桜通線中村区役所歩8 | 中村区 | 二ツ橋町2丁目 | 4LDK | 80.03 | 707 | 宝マンション名駅西 | ||||
マンション | 1890 | 東山線岩塚歩6 | 中村区 | 畑江通8丁目 | 73.38 | 903 | 宝マンション岩塚 | |||||
マンション | 1900 | 桜通線中村区役所歩3 | 中村区 | 竹橋町 | 82.03 | 305 | ユーハウス名駅 | |||||
マンション | 1900 | 桜通線中村区役所歩3 | 中村区 | 竹橋町 | 4LDK | 82.03 | 305 | ユーハウス名駅 | ||||
マンション | 1950 | 東山線中村公園歩14 | 中村区 | 本陣通6丁目 | 67.82 | 1002 | シャトー中村公園 | |||||
マンション | 1970 | 東山線岩塚歩6 | 中村区 | 畑江通8丁目 | 80.98 | 904 | 宝マンション岩塚 | |||||
マンション | 1980 | 鶴舞線大須観音歩8 | 中村区 | 名駅南3丁目 | 71.82 | 1010 | シャトレ愛松名駅南 | |||||
マンション | 1980 | 歩1分稲西車庫 | 中村区 | 稲西町 | 4LDK | 90.26 | 5811 | コープ野村稲西 | ||||
マンション | 1980 | 東山線亀島歩4 | 中村区 | 亀島2丁目 | 70.66 | 911 | レインボー亀島 | |||||
マンション | 1980 | 東山線八田歩8 | 中村区 | 野田町又部 | 3LDK | 75.27 | 1212 | ライオンズガーデン八田 | ||||
マンション | 2050 | 東海道線名古屋歩8 | 中村区 | 亀島2丁目 | 67.68 | 912 | レインボ―カメジマ | |||||
マンション | 2060 | 東山線亀島歩4 | 中村区 | 亀島2丁目 | 70.66 | 911 | レインボー亀島 | |||||
マンション | 2100 | 鶴舞線大須観音8分 | 中村区 | 名駅南3丁目 | 73.08 | 1011 | シャトレ愛松名駅南 | |||||
マンション | 2130 | 桜通線中村区役所歩5 | 中村区 | 中島町4丁目 | 70.09 | 1101 | オーラム第2中島 | |||||
マンション | 2180 | 東山線亀島歩4 | 中村区 | 亀島2丁目 | 79.6 | 911 | レインボー亀島 | |||||
マンション | 2300 | 東山線亀島歩6 | 中村区 | 松原町1丁目 | 74.79 | 803 | マルベリー本陣 | |||||
マンション | 2300 | 東山線亀島歩6 | 中村区 | 松原町1丁目 | 3SLDK | 74.79 | 803 | マルベリー本陣 | ||||
マンション | 2300 | 東山線亀島歩2 | 中村区 | 亀島2丁目 | 77.83 | 1403 | 宝マンショングランスクエア名駅 | |||||
マンション | 2300 | 名古屋線黄金歩6 | 中村区 | 長戸井町3丁目 | 74.89 | 1010 | 野村ステイツ長戸井町 | |||||
マンション | 2300 | 名古屋線黄金歩6 | 中村区 | 長戸井町3丁目 | 2SLDK | 74.89 | 1010 | 野村ステイツ長戸井町 | ||||
マンション | 2300 | 中村区 | 岩上町 | 4LDK | 78.04 | 1108 | ルイシャトレイナニシ | |||||
マンション | 2320 | 東山線亀島歩4 | 中村区 | 亀島2丁目 | 70.66 | 911 | レインボー亀島 | |||||
マンション | 2390 | 東山線亀島歩2 | 中村区 | 亀島2丁目 | 77.83 | 1403 | 宝MSグランスクエア名駅 | |||||
マンション | 2390 | 東山線亀島歩2 | 中村区 | 亀島2丁目 | 77.83 | 1403 | 宝マンショングランスクエア名駅 | |||||
マンション | 2430 | 東海道本線名古屋6分 | 中村区 | 則武2丁目 | 81.61 | 1102 | 名駅アイリス弐番館 | |||||
マンション | 2580 | 桜通線中村区役所12分 | 中村区 | 長戸井町3丁目 | 74.89 | 1010 | 野村ステイツ長戸井カーサヴェルデ | |||||
マンション | 2580 | 桜通線中村区役所12分 | 中村区 | 長戸井町3丁目 | 74.89 | 1010 | 野村ステイツ長戸井カーサヴェルデ | |||||
マンション | 2580 | 桜通線中村区役所12分 | 中村区 | 長戸井町3丁目 | 74.89 | 1010 | 野村ステイツ長戸井カーサヴェルデ | |||||
マンション | 2650 | 桜通線中村区役所5分 | 中村区 | 若宮町3丁目 | 3LDK | 75.15 | 904 | オーラム第2若宮町 | ||||
マンション | 2670 | 桜通線中村区役所9分 | 中村区 | 太閤5丁目 | 79.6 | 1408 | 宝マンション名古屋駅南 | |||||
マンション | 2680 | 東山線八田歩8 | 中村区 | 野田町又部 | 80.66 | 1212 | LG八田 | |||||
一戸建住宅 | 1190 | 桜通線中村区役所歩12 | 中村区 | 京田町2丁目 | 67.86 | 60 | 200 | 3DK | 73.9 | 5.5 | 3801 | |
一戸建住宅 | 1580 | バス千成通2分 | 中村区 | 名西通3丁目 | 92.69 | 80 | 300 | 76.85 | 14.5 | 4112 | ||
一戸建住宅 | 1580 | バス千成通2分 | 中村区 | 名西通3丁目 | 92.69 | 80 | 300 | 76.85 | 14.5 | 4112 | ||
一戸建住宅 | 1580 | バス千成通2分 | 中村区 | 名西通3丁目 | 92.69 | 80 | 300 | 76.85 | 14.5 | 4112 | ||
一戸建住宅 | 1580 | バス千成通2分 | 中村区 | 名西通3丁目 | 92.69 | 80 | 300 | 76.85 | 14.5 | 4112 | ||
一戸建住宅 | 1580 | バス千成通2分 | 中村区 | 名西通3丁目 | 92.69 | 80 | 300 | 76.85 | 14.5 | 4112 | ||
一戸建住宅 | 2160 | JR八田15分 | 中村区 | 横井1丁目 | 106.89 | 60 | 200 | 123.12 | 6.4 | 6204 | ||
一戸建住宅 | 2590 | 東山線本陣歩7 | 中村区 | 高道町4丁目 | 65.21 | 60 | 200 | 6DK | 112.62 | 3.6 | 703 | |
一戸建住宅 | 2880 | 東山線本陣歩8 | 中村区 | 大日町 | 90.39 | 60 | 200 | 111.78 | 0 | 907 | ||
一戸建住宅 | 2950 | バス横井町5分 | 中村区 | 横井1丁目 | 196.2 | 60 | 200 | 108.75 | 6 | 4905 | ||
一戸建住宅 | 2950 | バス横井町5分 | 中村区 | 横井1丁目 | 196.2 | 60 | 200 | 108.75 | 6 | 4905 | ||
一戸建住宅 | 2980 | 東山線中村公園歩12 | 中村区 | 長筬町6丁目 | 73.81 | 60 | 200 | 4LDK | 110.12 | 5.4 | 1103 | |
一戸建住宅 | 3315 | 東山線岩塚歩8 | 中村区 | 岩塚町3丁目 | 168.59 | 60 | 200 | 5LDK | 132.43 | 7 | 3703 | |
一戸建住宅 | 3600 | 名古屋線烏森 | 中村区 | 烏森町7丁目 | 165.29 | 60 | 200 | 6DK | 144.91 | 6 | 5903 | |
一戸建住宅 | 3780 | 桜通線中村区役所歩7 | 中村区 | 西米野町3丁目 | 201.65 | 80 | 200 | 5K | 112.61 | 9 | 906 | |
一戸建住宅 | 3850 | 東山線中村公園歩12 | 中村区 | 向島町1丁目 | 214.87 | 60 | 200 | 5DK | 91.21 | 7.2 | 4810 | |
一戸建住宅 | 3980 | 名鉄本線栄生歩5 | 中村区 | 大日町 | 102.98 | 60 | 200 | 4SLDK | 121.71 | 11 | 1302 | |
一戸建住宅 | 3980 | 東山線中村日赤歩2 | 中村区 | 中村町3丁目 | 188.42 | 80 | 300 | 3SLDK | 80.04 | 7.5 | 5911 | |
一戸建住宅 | 4380 | 東山線岩塚歩10 | 中村区 | 剣町 | 147 | 60 | 200 | 4SLDK | 179.94 | 6 | 306 | |
一戸建住宅 | 4780 | 地下鉄中村区役所8分 | 中村区 | 二ツ橋町4丁目 | 174.47 | 60 | 200 | 144 | 7 | 908 | ||
