売地物件ご案内
|
番号 | 種別 | 地区 | 価格 | 単価 | 所在地 | 地番 | 交通状況 | 交通基幹 | 歩分 | 土地面積 | 建物面積 | バルコニー面積 | 間口 | 用途地域 | 容積率 |
10219 | 売地 | 2000 | 19.8 | 常滑市陶郷町2丁目 | 常滑線常滑歩10 | 333.45 | 0 | 29 | 準工地域 | 200 | |||||
10261 | 売地 | 2124 | 45 | 稲沢市稲沢町前田 | 112−32 | 名鉄本線国府宮歩13 | 156.08 | 0 | 6.1 | 1種中高層 | 180 | ||||
10215 | 売地 | 3385 | 52 | 豊橋市向山大池町 | 215.22 | 0 | 0 | 2種住居 | 200 | ||||||
10235 | 売地 | 5609 | 38 | 愛知郡東郷町春木岩が根 | 3985 | バス部田山 | 488 | 20 | 第1種低層住居専用地域 | 100 | |||||
10220 | 売地 | 6000 | 20 | 知多郡美浜町布土和田 | 河和線河和口歩8 | 993.15 | 0 | 30 | 1種住居 | 200 | |||||
10217 | 売地 | 6518 | 25 | 知多郡南知多町内海内塩田 | 知多新線内海歩5 | 862 | 0 | 20 | 1種住居 | 200 | |||||
10246 | 売地 | 6585 | 38 | 安城市緑町1丁目 | 38−14.15 | 東海道線三河安城歩8分 | 572.92 | 28 | 準住居地域 | 200 | |||||
10207 | 売地 | 16800 | 36.6 | 豊橋市菰口町5丁目 | 1-73 | 歩3分「菰口町」停 | 1519.37 | 36.9 | 準工業地域 | 200 | |||||
5668 | 売地 | 55000 | 可児市大森瀧沢 | 1818−3 | 太多下切10分 | 25999.32 | 無指定 | 200 | |||||||
10229 | 売地 | 海部郡 | 5677 | 45 | 海部郡甚目寺町甚目寺西大 | 140 | 津島線甚目寺歩10分 | 417 | 11.6 | 第1種住居地域 | 200 | ||||
5827 | 売地 | 海部郡 | 8000 | 30.1 | 海部郡甚目寺町西今宿郷内 | 1-57 | 津島線甚目寺歩9分 | 878.11 | 13.2 | 第1種住居地域 | 160 | ||||
10231 | 売地 | 海部郡 | 10560 | 35 | 海部郡甚目寺町新居屋三反 | 5 | 津島線甚目寺歩13分 | 997.43 | 25 | 第1種住居地域 | 200 | ||||
10230 | 売地 | 海部郡 | 14838 | 50 | 海部郡甚目寺町新居屋岩屋 | 72 | 津島線七宝歩9分 | 981 | 25 | 第1種住居地域 | 200 | ||||
6233 | 売地 | 守山区 | 1380 | 守山区川東山 | 645 | バス松坂4分 | 142 | 10 | 1種低層 | 50 | |||||
6369 | 売地 | 守山区 | 7000 | 40.6 | 守山区森孝2丁目 | 570 | 0 | 0 | 200 | ||||||
10212 | 売地 | 春日井市 | 2180 | 50.1 | 春日井市岩成台1丁目 | 01/07/16 | 中央線高蔵寺歩1分名鉄バス「白山橋」停 | 147.22 | 第2種住居地域 | 200 | |||||
6542 | 売地 | 春日井市 | 3180 | 32.2 | 春日井市藤山台9丁目 | 中央線高蔵寺 | 326.53 | 0 | 12.8 | 1種低層 | 100 | ||||
10225 | 売地 | 昭和区 | 4820 | 88.7 | 昭和区南山町 | 鶴舞線いりなか歩9 | 179.64 | 87.8 | 0 | 1種低層 | 100 | ||||
6798 | 売地 | 昭和区 | 8707 | 61.1 | 昭和区村雲町 | 鶴舞線荒畑歩11 | 471.06 | 0 | 0 | 近隣商業 | 300 | ||||
10262 | 売地 | 瑞穂区 | 975 | 64.5 | 瑞穂区雁道町2丁目 | 01/06/03 | バス雁道2分 | 50 | 0 | 5.2 | 近隣商業 | 200 | |||
6905 | 売地 | 瑞穂区 | 3590 | 瑞穂区岳見町5丁目 | 01/03/15 | バス『茨木町』7分 | 198 | 14.426 | 1種低層 | 100 | |||||
6924 | 売地 | 瑞穂区 | 6570 | 90 | 瑞穂区市丘町1丁目 | 名城線新瑞橋歩13 | 241.32 | 0 | 10.5 | 200 | |||||
6936 | 売地 | 瑞穂区 | 8280 | 瑞穂区弥富町桜が岡 | 19 | バス清水ケ岡歩4分 | 357.02 | 16 | 第1種低層住居専用地域 | 100 | |||||
10196 | 売地 | 瑞穂区 | 9850 | 瑞穂区大殿町3丁目 | 01/04/01 | 地下鉄『瑞穂区役所』10分 | 339 | 12.8 | 2種住居 | 200 | |||||
10264 | 売地 | 西区 | 8240 | 西区万代町2丁目 | 01/02/20 | バス康生通2丁目2分 | 340.49 | 準工地域 | 200 | ||||||
7557 | 売地 | 千種区 | 8300 | 千種区東山元町4丁目 | 68 | 東山線東山公園 | 709.07 | 1種低層 | 100 | ||||||
10195 | 売地 | 千種区 | 10500 | 105 | 千種区山添町1丁目 | 55番2 | 覚王山駅5分 | 地下鉄 | 330.58 | 第2種中高層住居専用 | 200 | ||||
10218 | 売地 | 中川区 | 1850 | 60 | 中川区二女子町5丁目 | 102 | 0 | 5.5 | 準工地域 | 200 | |||||
10214 | 売地 | 中川区 | 2630 | 55 | 中川区丸米町2丁目 | 60 | バ4 | 155 | 0 | 5.8 | 1種住居 | 200 | |||
10266 | 売地 | 中川区 | 2800 | 58.3 | 中川区法華西町 | 260 | バス打出本町7丁目1分 | 158.67 | 0 | 0 | 近隣商業 | 300 | |||
8217 | 売地 | 天白区 | 1240 | 天白区野並3丁目 | 223 | 桜通線野並2分 | 82.65 | 9.5 | 1種住居 | 200 | |||||
10244 | 売地 | 天白区 | 2300 | 75 | 天白区植田南3丁目 | 511−4 | 鶴舞線植田歩6分歩450M | 105.79 | 5.3 | 準工業地域 | 200 | ||||
10210 | 売地 | 天白区 | 2463 | 51 | 天白区天白町平針 | 鶴舞線平針 | 159.68 | 10.8 | 第1種低層住居専用地域 | 80 | |||||
10245 | 売地 | 天白区 | 5330 | 65 | 天白区元八事2丁目 | [14-2] | 市バス下八事4分 | 284.35 | 10.9 | 第1種住居地域 | 200 | ||||
10200 | 売地 | 天白区 | 5680 | 66.1 | 天白区植田山5丁目 | 2611 | 北大坪徒歩3分 | 市バス | 284 | 0 | 11.8 | 第2種中高層住居専用 | 150 | ||
10249 | 売地 | 天白区 | 6000 | 天白区平針1丁目 | 1310 | 鶴舞線平針6分 | 231.73 | 11 | 1種住居 | 200 | |||||
10250 | 売地 | 南区 | 2130 | 70 | 南区外山1丁目 | 225 | 名城線新瑞橋歩8分 | 100.45 | 4.5 | 第1種住居地域 | 200 | ||||
10252 | 売地 | 南区 | 3715 | 75 | 南区扇田町 | 40 | 名鉄本線本笠寺歩7分 | 163.78 | 15.6 | 第2種中高層住居専用地域 | 200 | ||||
10254 | 売地 | 南区 | 6170 | 90 | 南区菊住2丁目 | 516 | 桜通線桜本町歩3分 | 226.54 | 9 | 近隣商業地域 | 300 | ||||
10234 | 売地 | 南区 | 6980 | 南区駆上1丁目 | 1022 | 鶴舞線新瑞橋4分 | 181 | 9 | 近隣商業 | 300 | |||||
10253 | 売地 | 南区 | 9300 | 90 | 南区鯛取通4丁目 | 6 | 桜通線鶴里歩2分 | 343 | 17 | 近隣商業地域 | 300 | ||||
10203 | 売地 | 日進市 | 3953 | 42 | 日進市折戸町藤塚 | 105-70 | 『和合ゴルフ場前』1分 | 名鉄バス | 1 | 311.15 | 0 | 第1種低層住居 | 200 | ||
10247 | 売地 | 日進市 | 8301 | 55 | 日進市浅田町平子 | 4−314 | 鶴舞線赤池歩18分 | 499 | 準工業地域 | 200 | |||||
10238 | 売地 | 豊田市 | 2350 | 34.8 | 豊田市保見が丘1丁目 | 74 | 歩1分南緑苑停 | 223.26 | 15 | 第1種低層住居専用地域 | 100 | ||||
10240 | 売地 | 北区 | 2197 | 北区東大曽根上1丁目 | 865 | 名城線大曽根9分 | 85.47 | 4.5 | 商業地域 | 500 | |||||
10204 | 売地 | 北区 | 4460 | 85 | 北区東大曽根上2丁目 | 936-1 | 地下鉄『平安通』5分 | 地下鉄 | 5 | 173.55 | 17.7 | 商業地域 | 270 | ||
9744 | 売地 | 名東区 | 2130 | 55 | 名東区梅森坂1丁目 | 東山線星ヶ丘バ15歩1 | 128.14 | 0 | 7.6 | 1種低層 | 80 | ||||
10248 | 売地 | 名東区 | 3883 | 65 | 名東区若葉台 | 205−1 | バス若葉台1分若葉台停 | 197 | 9.4 | 1種低層 | 80 | ||||
10242 | 売地 | 名東区 | 6290 | 55 | 名東区猪子石2丁目 | 407 | 歩3分停イノコシ(ショウ) | 378.07 | 13.5 | 第1種低層住居専用地域 | 150 | ||||
10243 | 売地 | 名東区 | 13156 | 70 | 名東区よもぎ台1丁目 | [204-1] | バス蓬来小学校3分蓬来小学校停 | 650.17 | 19.8 | 第1種低層住居専用地域 | 80 | ||||
10199 | 売地 | 緑区 | 2980 | 50 | 緑区神の倉東部整理 | 9B-12 | 市バス島田緑地南 | 市バス | 197 | 第1種低層住居 | 80 | ||||
10209 | 売地 | 緑区 | 3840 | 45 | 緑区鳴海町大清水 | 市バス『 大清水』徒歩4分 | 282.16 | 第1種低層住居専用地域 | 80 | ||||||
10223 | 売地 | 緑区 | 4385 | 65 | 緑区滝の水4丁目 | 緑スポーツセンター | 223 | 0 | 1種低層 | 80 | |||||
10198 | 売地 | 緑区 | 4763 | 53.5 | 緑区梅里1丁目 | 69より分筆 | 市バス『高坂小学校』停4分 | 市バス | 4 | 294.32 | 0 | 12.79 | 第1種低層住居 | 80 | |
10206 | 売地 | 緑区 | 5737 | 142.2 | 緑区鳴海町砂田 | 名鉄本線左京山歩3分 | 133.4 | 16.6 | 第2種中高層住居専用地域 | 150 |
無料不動産情報誌にて情報を提供しております。 |
|