
| ID1 | 物件種目 | 区 | 所在地 | 間取 | 交通 | 賃料 | 共益費 | 礼金 | 保証金 | 償却費 | 水道料 | 間取タイプ |
| 2092 | アパート | 瑞穂区 | 内浜町 | 6・k1 | 堀田 | 1.5 | 1カ月 | 2カ月 | 1K | |||
| 396 | アパート | 熱田区 | 花表町 | 6・DK6 | 神宮前 | 2.5 | 1カ月 | 2カ月 | 1DK | |||
| 364 | マンション | 南区 | 呼続町2 | ワンルーム | 桜本町 | 3.2 | 4000 | 19万 | 50% | ワンルーム | ||
| 2016 | マンション | 南区 | 明治1丁目 | 6・K3 | 豊田本町 | 3.2 | 3000 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | 2000 | 1K |
| 805 | マンション | 瑞穂区 | 内浜町 | ワンルーム | 堀田 | 3.3 | 5000 | 19万 | 実費 | 2000 | ワンルーム | |
| 359 | マンション | 熱田区 | 千年1丁目 | ワンルーム | 東海通 | 3.3 | 4000 | 20万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 1192 | マンション | 南区 | 呼続町2 | ワンルーム | 桜本町 | 3.3 | 4000 | 19万 | 実費 | ワンルーム | ||
| 808 | マンション | 南区 | 呼続1 | ワンルーム | 呼続 | 3.3 | 4000 | 19万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 2017 | マンション | 南区 | 明治1丁目 | 6・K3 | 豊田本町 | 3.3 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | 1K | ||
| 816 | マンション | 瑞穂区 | 内浜町 | ワンルーム | 堀田 | 3.4 | 5000 | 19万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 360 | マンション | 南区 | 汐田町 | ワンルーム | 堀田 | 3.4 | 5000 | 19万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 819 | マンション | 南区 | 呼続1丁目 | ワンルーム | 呼続 | 3.4 | 4000 | 19万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 1895 | アパート | 瑞穂区 | 太田町 | 1DK | 桜山 | 3.4 | 2000 | 1カ月 | 2カ月 | ワンルーム | ||
| 479 | マンション | 熱田区 | 西野町2丁目 | ワンルーム | 六番町 | 3.5 | 4500 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 1341 | マンション | 瑞穂区 | 1K | 堀田 | 3.5 | 2000円 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 381 | アパート | 瑞穂区 | 井戸田町1丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 3.5 | 1000 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 2073 | マンション | 瑞穂区 | 1K | 堀田 | 3.5 | 2000円 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 496 | マンション | 南区 | 城下町3丁目 | ワンルーム | 本笠寺 | 3.5 | 4500 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 1939 | マンション | 瑞穂区 | ワンルーム | 堀田 | 3.6 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||||
| 358 | マンション | 熱田区 | 白鳥3 | ワンルーム | 神宮西 | 3.6 | 6000 | 19万 | 実費 | 2000 | ワンルーム | |
| 168 | コーポ゚ | 瑞穂区 | 井戸田町1丁目 | 6・K4.5 | 妙音通 | 3.6 | 2000 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | 1DK | |
| 1940 | マンション | 瑞穂区 | ワンルーム | 堀田 | 3.6 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||||
| 1941 | マンション | 瑞穂区 | ワンルーム | 堀田 | 3.6 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||||
| 1370 | コーポ゚ | 瑞穂区 | 井戸田町1丁目 | 6・K4.5 | 妙音通 | 3.6 | 2000 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | 1DK | |
| 475 | マンション | 熱田区 | 旗屋1丁目 | ワンルーム | 西高蔵 | 3.6 | 2000 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 1300 | マンション | 南区 | 豊2 | ワンルーム | 豊田本町 | 3.6 | 5000 | 19万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 863 | マンション | 熱田区 | 旗屋1丁目 | ワンルーム | 西高蔵 | 3.6 | 2000 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 371 | マンション | 南区 | 大堀町4丁目 | ワンルーム | 桜本町 | 3.6 | 4000 | 20万 | 50% | ワンルーム | ||
| 846 | マンション | 中村区 | 城屋敷4丁目 | ワンルーム | 稲葉地 | 3.7 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 885 | マンション | 中村区 | 城屋敷4丁目 | ワンルーム | 稲葉地 | 3.7 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 1704 | マンション | 天白区 | 大坪 | ワンルーム | 塩釜口 | 3.7 | 3800 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1859 | マンション | 中村区 | 城屋敷4丁目 | ワンルーム | 稲葉地 | 3.7 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 251 | マンション | 瑞穂区 | 下坂町4丁目 | ワンルーム | 堀田 | 3.7 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |||
| 813 | マンション | 中川区 | 露橋2 | ワンルーム | ナゴヤ球場前 | 3.7 | 5000 | 20万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 887 | マンション | 瑞穂区 | 明前町5 | ワンルーム | 堀田 | 3.7 | 6000 | 22万 | 実費 | 2000 | ワンルーム | |
| 837 | マンション | 熱田区 | 中出町1丁目 | ワンルーム | 日比野 | 3.8 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 1933 | マンション | 天白区 | ワンルーム | 原 | 3.8 | 4000 | 2カ月 | 2000 | ワンルーム | |||
| 1626 | マンション | 天白区 | 大坪 | ワンルーム | 塩釜口 | 3.8 | 4000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1934 | マンション | 中区 | ワンルーム | 金山 | 3.8 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | ||
| 880 | マンション | 熱田区 | 中出町1丁目 | ワンルーム | 日比野 | 3.8 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 1937 | マンション | 熱田区 | ワンルーム | 日比野 | 3.8 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | ||
| 876 | マンション | 南区 | 豊2丁目 | ワンルーム | 豊田本町 | 3.8 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 1932 | マンション | 昭和区 | 滝川町 | ワンルーム | 杁中 | 3.8 | 7000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1938 | マンション | 熱田区 | ワンルーム | 日比野 | 3.8 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | ||
| 879 | マンション | 熱田区 | 中出町1丁目 | ワンルーム | 日比野 | 3.8 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 1955 | マンション | 瑞穂区 | 御剱町2丁目 | 6・3K | 桜山 | 3.8 | 1000 | 3カ月 | 実費 | 1K | ||
| 1138 | マンション | 南区 | 薬師通1 | 6・K5 | 呼続 | 3.8 | 3000 | 9万 | 1000 | 1DK | ||
| 2008 | マンション | 港区 | ワンルーム | 築地口 | 3.8 | 5000 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム | ||
| 870 | マンション | 南区 | 外山町1丁目 | ワンルーム | 新瑞橋 | 3.8 | 5300 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ||
| 835 | マンション | 熱田区 | 西野町2丁目 | ワンルーム | 六番町 | 3.8 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 170 | コーポ | 瑞穂区 | 片坂町3丁目 | 6・3・K4 | 弥富通3 | 3.8 | 1000 | 3カ月 | 実費 | 2K | ||
| 881 | マンション | 熱田区 | 中出町1丁目 | ワンルーム | 日比野 | 3.8 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 850 | マンション | 中川区 | 富川町5丁目 | ワンルーム | 篠原橋東 | 3.8 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ||
| 484 | マンション | 中区 | 正木町2丁目 | ワンルーム | 金山 | 3.8 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 498 | マンション | 南区 | 豊2丁目 | ワンルーム | 豊田本町 | 3.8 | 5000 | 3 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 845 | マンション | 中村区 | 道下町4丁目 | ワンルーム | 中村日赤 | 3.8 | 3000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | |
| 481 | マンション | 熱田区 | 中出町1丁目 | ワンルーム | 日比野 | 3.8 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 596 | コーポ | 瑞穂区 | 田辺通6 | 6・DK3 | 山下通 | 3.9 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 1206 | マンション | 瑞穂区 | 明前町 | 6・K6 | 堀田 | 3.9 | 4000 | 18万 | 50% | 2000 | 1DK | |
| 825 | マンション | 瑞穂区 | 本願寺町2-20 | ワンルーム | 桜山 | 3.9 | 4000 | 14万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 823 | マンション | 瑞穂区 | 竹田町3丁目 | ワンルーム | 桜山 | 3.9 | 4000 | 17万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 531 | マンション | 瑞穂区 | 佃町1 | 6・K3 | 妙音通 | 3.9 | 2000 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | 1DK | |
| 759 | マンション | 天白区 | 音聞山 | ワンルーム | 八事 | 3.9 | 3000 | 3カ月 | ||||
| 1854 | コーポ | 瑞穂区 | 6・DK3 | 山下通 | 3.9 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |||
| 771 | マンション | 港区 | 東築地町 | ワンルーム | 築地口 | 3.9 | 5000 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム | |
| 1706 | マンション | 天白区 | ワンルーム | 塩釜口 | 3.9 | 3800 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 1956 | マンション | 昭和区 | 滝川町 | ワンルーム | 杁中 | 3.9 | 7000 | 4カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 1445 | マンション | 瑞穂区 | 6・K4 | 4 | 3000 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | 1DK | |||
| 495 | マンション | 南区 | 外山町1丁目 | ワンルーム | 新瑞橋 | 4 | 5300 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 1142 | マンション | 南区 | 菊住1丁目 | 6・K3 | 新瑞橋 | 4 | 含む | 3カ月 | 実費 | 1096円 | 1DK | |
| 866 | マンション | 中区 | 千代田町2丁目 | ワンルーム | 鶴舞 | 4 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | |
| 859 | マンション | 中区 | 正木町2丁目 | ワンルーム | 金山 | 4 | 7000 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 822 | マンション | 瑞穂区 | 竹田町3 | ワンルーム | 桜山 | 4 | 4000 | 18万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 899 | マンション | 南区 | 岩戸町 | ワンルーム | 薬師通 | 4 | 2000 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 2015 | マンション | 南区 | 明治1丁目 | 6・K3 | 豊田本町 | 4 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | 1K | ||
| 856 | マンション | 北区 | 柳原町4丁目 | ワンルーム | 市役所 | 4 | 3000 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 437 | マンション | 瑞穂区 | 惣作町3丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4 | 3500 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 874 | マンション | 南区 | 城下町3丁目 | ワンルーム | 本笠寺 | 4 | 4500 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 517 | コーポ | 瑞穂区 | 佃町1 | 6・K3 | 妙音通 | 4 | 1000 | 3カ月 | ワンルーム | |||
| 7 | マンション | 瑞穂区 | 惣作町1丁目 | ワンルーム8 | 堀田 | 4 | 3000 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 838 | マンション | 熱田区 | 一番2丁目 | ワンルーム | 神宮西 | 4 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | 1500 | ||
| 694 | マンション | 南区 | 桜台1丁目1 | ワンルーム | 桜本町 | 4 | 4500 | 3カ月 | 実費 | 1K | ||
| 1240 | マンション | 南区 | 呼続1丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4 | 含む | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 923 | マンション | 天白区 | 元八事3丁目 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.1 | 4000 | 1カ月 | 3カ月 | ワンルーム | ||
| 451 | マンション | 瑞穂区 | 土市町1丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4.1 | 5000 | 2カ月 | 実費 | 1500 | ワンルーム | |
| 1693 | マンション | 天白区 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.1 | 4000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 1860 | マンション | 中区 | 正木町4丁目 | ワンルーム | 金山 | 4.1 | 3500 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 485 | マンション | 中区 | 正木町4丁目 | ワンルーム | 金山 | 4.1 | 3500 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 1630 | マンション | 天白区 | 元八事 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.1 | 4000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 499 | マンション | 南区 | 曽池町4丁目 | ワンルーム | 本笠寺 | 4.15 | 3500 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 943 | マンション | 南区 | 鶴里1丁目 | ワンルーム | 鶴里 | 4.2 | 6000 | 3カ月 | 実費 | 1350 | 1K | |
| 957 | マンション | 瑞穂区 | 土市町1丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4.2 | 5000 | 2カ月 | 実費 | 1500 | ワンルーム | |
| 916 | マンション | 瑞穂区 | 塩入町 | ワンルーム | 堀田 | 4.2 | 6500 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 898 | マンション | 昭和区 | 鶴舞4丁目 | ワンルーム | 荒畑 | 4.2 | 3000 | 3カ月 | ||||
| 883 | マンション | 南区 | 曽池町4丁目 | ワンルーム | 本笠寺 | 4.2 | 3500 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 692 | マンション | 南区 | 戸部下1 | ワンルーム | 鶴里 | 4.2 | 6000 | 3カ月 | 実費 | 1150 | 1DK | |
| 1920 | マンション | 天白区 | 野並2 | ワンルーム | 野並 | 4.2 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | |||
| 1957 | マンション | 昭和区 | 杁中 | 4.2 | 7000 | 4カ月 | 実費 | ワンルーム | ||||
| 505 | マンション | 天白区 | 原4丁目 | ワンルーム | 原 | 4.2 | 6500 | 3 | 3カ月 | 2000 | ワンルーム | |
| 684 | マンション | 瑞穂区 | 姫宮町2-1-2 | ワンルーム9 | 新瑞橋 | 4.2 | 込み | 2カ月 | ワンルーム9 | |||
| 1625 | マンション | 天白区 | 音聞山 | ワンルーム | 八事 | 4.2 | 3000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1479 | マンション | 瑞穂区 | 土市町1丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4.2 | 5000 | 2カ月 | 実費 | 1500 | ワンルーム | |
| 1430 | マンション | 南区 | 戸部下町2丁目 | 6・K3 | 呼続大橋 | 4.2 | 6000 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 246 | マンション | 南区 | 呼続町3丁目 | ワンルーム | 桜 | 4.2 | 3500 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 98 | マンション | 南区 | 戸部下町2丁目 | 6・K3 | 呼続大橋 | 4.2 | 6000 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 52 | マンション | 天白区 | 元八事3丁目 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.2 | 4000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 882 | マンション | 南区 | 曽池町4丁目 | ワンルーム | 本笠寺 | 4.25 | 3500 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 961 | マンション | 瑞穂区 | 大喜新町 | ワンルーム8 | 神宮前 | 4.3 | 5000 | 1カ月 | 2カ月 | ワンルーム | ||
| 1465 | マンション | 南区 | 呼続1丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4.3 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |||
| 968 | マンション | 瑞穂区 | 白砂町1丁目 | ワンルーム | 中根 | 4.3 | 3000 | 3カ月 | 実費 | 1K | ||
| 896 | マンション | 天白区 | 野並2丁目 | ワンルーム | 野並 | 4.3 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 65 | マンション | 天白区 | 元八事3丁目 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.3 | 4000 | 1カ月 | 3カ月 | ワンルーム | ||
| 1121 | マンション | 南区 | 薬師通1 | 洋7・K2 | 呼続 | 4.3 | 3000円 | 1カ月 | 9 | ワンルーム | ||
| 1202 | マンション | 瑞穂区 | 津賀田町2丁目 | ワンルーム | 瑞穂運動場 | 4.3 | 5000 | 21万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 130 | マンション | 瑞穂区 | 惣作町3丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4.3 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1661 | マンション | 昭和区 | 宮東 | ワンルーム | 本山 | 4.3 | 3000 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ||
| 1274 | マンション | 瑞穂区 | 土市町1丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4.3 | 5000 | 2カ月 | 実費 | 1500 | ワンルーム | |
| 1496 | マンション | 瑞穂区 | 惣作町3丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4.3 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1137 | マンション | 南区 | 薬師通1 | 6・K4 | 呼続 | 4.3 | 3000 | 9万 | 1000 | 1DK | ||
| 1139 | マンション | 南区 | 薬師通1 | 6・K5 | 呼続 | 4.3 | 3000 | 1カ月 | 9万 | 1000 | 1DK | |
| 932 | マンション | 天白区 | 元八事3丁目 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.4 | 4000 | 3カ月 | 3カ月 | ワンルーム | ||
| 938 | マンション | 天白区 | 野並2 | ワンルーム | 野並 | 4.4 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1549 | マンション | 熱田区 | 新尾頭町1丁目 | ワンルーム | 金山 | 4.4 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | ワンルーム | ||
| 2043 | マンション | 瑞穂区 | 惣作町3丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4.4 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1201 | マンション | 熱田区 | 大宝4 | ワンルーム | 六番町 | 4.4 | 6000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム |
| 414 | マンション | 天白区 | 野並2 | ワンルーム | 野並 | 4.4 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1754 | マンション | 南区 | 戸部下1 | ワンルーム | 鶴里 | 4.5 | 6000 | 3カ月 | 実費 | 1350 | 1K | |
| 2086 | マンション | 瑞穂区 | 直来町2丁目 | ワンルーム | 神宮前 | 4.5 | 1カ月 | 3カ月 | ワンルーム | |||
| 2087 | マンション | 瑞穂区 | 直来町2丁目 | ワンルーム | 神宮前 | 4.5 | 1カ月 | 3カ月 | ワンルーム | |||
| 370 | マンション | 瑞穂区 | 津賀田町 | 6・DK2 | 瑞穂運動場 | 4.5 | 5000 | 21万 | 実費 | 2000 | 1DK | |
| 1745 | マンション | 天白区 | 元八事 | 8・DK4 | 塩釜口 | 4.5 | 2000 | 3カ月 | 実費 | 1DK | ||
| 279 | マンション | 瑞穂区 | 二野町 | ワンルーム | 堀田通5 | 4.5 | 5500 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 941 | マンション | 南区 | 外山2丁目 | ワンルーム | 新瑞橋 | 4.5 | 5500 | 3カ月 | 実費 | 1K | ||
| 967 | マンション | 瑞穂区 | 白砂町1丁目 | ワンルーム | 中根 | 4.5 | 込み | 3カ月 | 実費 | 1K | ||
| 1243 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通4丁目 | ワンルーム | 新瑞橋 | 4.5 | 5000 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1556 | マンション | 瑞穂区 | 苗代町 | ワンルーム | 堀田 | 4.5 | 3500 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 661 | マンション | 南区 | 菊住1丁目 | ワンルーム7.5 | 新瑞橋 | 4.5 | 含む | 3カ月 | 実費 | 1096 | ワンルーム7.5 | |
| 1501 | マンション | 瑞穂区 | 二野町 | ワンルーム | 堀田通5 | 4.5 | 5500 | 3カ月 | ワンルーム | |||
| 1500 | マンション | 瑞穂区 | 二野町 | ワンルーム | 堀田通5 | 4.5 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 1K | |
| 1404 | マンション | 日進市 | 岩崎字石兼 | ワンルーム | 石兼 | 4.5 | 3000 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 1270 | マンション | 熱田区 | 玉の井町 | ワンルーム | 西高蔵 | 4.5 | 2カ月 | 3カ月 | 1K | |||
| 1204 | マンション | 瑞穂区 | 津賀田町2 | ワンルーム | 瑞穂運動場 | 4.5 | 5000 | 21万 | 実費 | ワンルーム | ||
| 1244 | マンション | 瑞穂区 | 柳ケ枝町1丁目 | ワンルーム13帖 | 堀田 | 4.5 | 含む | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 657 | マンション | 瑞穂区 | 塩入町2番7号 | ワンルーム8 | 堀田 | 4.6 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | ワンルーム | ||
| 1220 | マンション | 南区 | 豊田町氷室道東 | ワンルーム | 堀田駅 | 4.6 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 1400 | ワンルーム | |
| 2031 | マンション | 中区 | 新尾頭1丁目 | ワンルーム | 金山 | 4.6 | 3000 | 3カ月 | 1カ月 | ワンルーム | ||
| 2088 | マンション | 瑞穂区 | 直来町2丁目 | ワンルーム | 神宮前 | 4.6 | 1カ月 | 3カ月 | ワンルーム | |||
| 1178 | マンション | 瑞穂区 | 中山町2丁目 | ワンルーム | 桜山 | 4.6 | 2000 | 7.5万 | 10万 | ワンルーム | ||
| 844 | マンション | 中村区 | 太閤1丁目 | ワンルーム | 名古屋 | 4.65 | 3500 | 1カ月 | 3カ月 | 2000 | ||
| 1624 | マンション | 天白区 | 八事山 | ワンルーム | 八事 | 4.7 | 3000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 939 | マンション | 熱田区 | 新尾頭1丁目 | ワンルーム | 堀田 | 4.7 | 3000 | 3カ月 | 1カ月 | ワンルーム | ||
| 272 | マンション | 瑞穂区 | 大喜新町1丁目 | ワンルーム8 | 神宮前 | 4.7 | 5000 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 788 | マンション | 南区 | 外山町1 | ワンルーム | 新瑞橋 | 4.7 | 3500 | 1 | 2カ月 | 1000 | ||
| 1349 | マンション | 天白区 | 八事富士見 | ワンルーム | 八事駅 | 4.7 | 4000 | 24万 | 50% | ワンルーム | ||
| 1438 | マンション | 瑞穂区 | 滝子町 | 桜山 | 4.7 | 3000 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 925 | マンション | 南区 | 外山町1 | ワンルーム | 新瑞橋 | 4.7 | 3500 | 1カ月 | 2カ月 | 1000 | ||
| 2018 | マンション | 瑞穂区 | 直来町2 | 6.8・K3 | 神宮前 | 4.8 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | 1K | ||
| 794 | マンション | 熱田区 | 玉の井町 | ワンルーム | 神宮西 | 4.8 | 含む | 1 | 3カ月 | |||
| 1931 | マンション | 天白区 | 天白町大字八事裏山 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.8 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 775 | マンション | 天白区 | 天白町大字八事裏山 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.8 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 2048 | マンション | 瑞穂区 | 塩入町 | ワンルーム | 堀田 | 4.8 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | ワンルーム | ||
| 373 | マンション | 熱田区 | 大宝4 | ワンルーム | 六番町 | 4.8 | 6000 | 25万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 365 | マンション | 港区 | 辰巳町 | ワンルーム | 東海通 | 4.8 | 6000 | 20万 | 50% | 2000 | ワンルーム | |
| 933 | マンション | 天白区 | 天白町大字八事裏山 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.8 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1777 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通3丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4.8 | 5000 | 2カ月 | 実費 | 1500 | ワンルーム | |
| 247 | マンション | 南区 | 砂口町 | ワンルーム | 弥生町 | 4.8 | 5500 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | ||
| 1930 | マンション | 天白区 | 天白町大字八事裏山 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.9 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1929 | マンション | 天白区 | 天白町大字八事裏山 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.9 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1928 | マンション | 天白区 | 天白町大字八事裏山 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.9 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1658 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通3丁目 | ワンルーム | 新瑞橋 | 4.9 | 3000 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1926 | マンション | 天白区 | 天白町大字八事裏山 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.9 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1751 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通3丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4.9 | 5000 | 2カ月 | 実費 | 1500 | ワンルーム | |
| 1927 | マンション | 天白区 | 天白町大字八事裏山 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.9 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1455 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通3丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4.9 | 5000 | 2カ月 | 実費 | 1500 | ワンルーム | |
| 1778 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通3丁目 | ワンルーム | 妙音通 | 4.9 | 5000 | 2カ月 | 実費 | 1500 | ワンルーム | |
| 1454 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通3丁目 | ワンルーム15 | 妙音通 | 4.9 | 5000 | 2カ月 | 実費 | 1500 | ワンルーム | |
| 1550 | マンション | 熱田区 | 新尾頭町1丁目 | ワンルーム | 金山 | 4.9 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 1327 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通3丁目 | ワンルーム15 | 妙音通 | 4.9 | 5000 | 2カ月 | 実費 | 1500 | ワンルーム | |
| 833 | マンション | 熱田区 | 新尾頭町1丁目 | ワンルーム | 金山 | 4.9 | 5500 | 1カ月 | 3カ月 | 2500 | ワンルーム | |
| 928 | マンション | 天白区 | 天白町大字八事裏山 | ワンルーム | 塩釜口 | 4.9 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 463 | マンション | 瑞穂区 | 船原町 | ワンルーム10 | 雁道 | 5 | 6000 | 3カ月 | 実費 | 2000 | ワンルーム | |
| 20 | マンション | 南区 | 薬師通1 | 6・K4 | 薬師通 | 5 | 3000 | 1カ月 | 9万 | 実費 | 1000 | ワンルーム |
| 1925 | マンション | 天白区 | 天白町大字八事裏山 | ワンルーム | 塩釜口 | 5 | 5000 | 1カ月 | 3カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 2032 | マンション | 南区 | 薬師通1 | 和6・K | 薬師通 | 5 | 3000 | 1カ月 | 9 | 実費 | 1000 | 1K |
| 191 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通4丁目 | ワンルーム | 新瑞橋 | 5 | 5000 | 1カ月 | 2カ月 | 実費 | ワンルーム | |
| 937 | マンション | 天白区 | 野並2 | ワンルーム | 野並 | 5 | 6500 | 1カ月 | 3カ月 | |||
